HEADQUARTERS
in the JAC Hall, blok "D, ground floor, Kohoutova 1550/11
| Name, Surname | Work position | Phone | |
| Ing. Jana Hradská | director | +420 541 421 522 | jana.hradska@mendelu.cz |
| Věra Opluštilová | sekretary |
+420 541 421 511 | vera.oplustilova@mendelu.cz |
| Ing. Vlasta Misařová | Chief Accountant | +420 541 421 516 | qmisarov@mendelu.cz |
| Veselá Martina | Accountant | +420 541 421 532 | vesela1@mendelu.cz |
| Dana Machová | Accountant | +420 541 421 510 | machova1@mendelu.cz |
| Milada Kyselková | technical officer | +420 541 421 538 | milada.kyselkova@mendelu.cz |
| Josef Luska | technical officer | +420 545 128 310 | luska@mendelu.cz |
| Alena Bartoňková | technical officer | +420 541 421 514 | bartonko@mendelu.cz |
JAK hall
Kohoutova A 1239/7, blok B 1213/9, blok C 1265/3, blok D 1550/11
| Name, Surname | Work position | Phone | |
|
Andrea Vyklická Jana Oceľová |
Head of Hall Management Head of Reception |
+420 545 128 312 +420 545 128 319 |
|
|
Lenka Dočkalová Petra Bystřická |
Assistants for Accommodation for students Assistants for Accommodation for students
|
+420 545128315 +420 545 128 318 |
|
| Reception | Reception block D | +420 545 128 340 | skm.koleje.jak@mendelu.cz |
| Laundry warehause | Laundry warehause | +420 545 128 327 | |
| Maintenance | Maintenance | +420 545 128 336 |
TH hall
Jana Babáka 1861/3
| Name, Surname | Work position | Phone | |
| Martina Pavlíková | Head of Hall Management | +420 541 422 055 | martina.pavlikova@mendelu.cz |
| Jitka Chebenová | Assistants for Accommodation for students | +420 541 422 054 | jitka.chebenova@mendelu.cz |
| Reception | Reception | +420 541 422 051 | skm.koleje.tak@mendelu.cz |
| Lenka Volynetz | Laundry warehause | +420 541 422 059 | |
| Maintenance | Maintenance | +420 541 422 057 |
Academy hall
Tř. Generála Píky 2005/7
| Name, Surname | Work position | Phone | |
| Šárka Tomanová BA(Hons) | Head of Hall Management | +420 545 136 122 | sarka.tomanova@mendelu.cz |
| Reception | Reception | +420 545 126 117 | skm.koleje.akademie@mendelu.cz |
Koleje v Lednici na Moravě
Valtická 538, 691 44 Lednice na Moravě
| Name, Surname | Work position | Phone | |
| Lenka Plesková | Head of Hall Management | +420 519 624 775 | lenka.pleskova@mendelu.cz |
| Reception | Reception | +420 519 340 161 | skm.koleje.led@mendelu.cz |
Canteens
Head of canteens
František Ostřížek
tel. 545 128 380, mob. 603 164 429, email:ostrizek.frantisek@mendelu.cz
| Name, Surname |
| František Ostřížek | Head of canteens | 545 128 380 |
Canteens in Brno
| Name, Surname | Work position | Phone | |
| Bc. Martina Ipserová |
Operating |
+420 731 604 198 | ipserova@mendelu.cz |
| Lenka Fendrichová | Clerc | +420 545 128 381 | qpolesov@mendelu.cz |
| Vlasta Večeřová | Clerc | +420 545 128 380 | uncovska@mendelu.cz |
| Jana Hejlová | Menza Z | +420 545 136 127 | |
| Jana Baxantová | Bufet Q | +420 545 132 734 | |
| Monika Minaříková | Pizzerie | +420 545 135 069 | |
| Dagmar Tihelková | Dispensary | +420 545 135 070 | |
Canteens in Lednice na Moravě

