Jídelní lístek
Při rozkliknutí příslušného jídla se zobrazí jeho složení.
Čtvrtek 20. 11. 2025
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka zeleninová (1, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Drůbeží vývar s masem a nudlemi (1, 3, 6, 9) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Zvěřinový guláš 100g, houskový knedlík (1, 3, 7, 9, 1001) | 119,30 | 84,60 | 49,80 |
| Kuřecí steak 120g (6, 9, 10) | 105,10 | 70,40 | 35,70 |
| Čevapčiči (1, 10, 1001) | 107,30 | 72,60 | 37,90 |
| Chilli con carne z vepřového masa 100g (1, 6, 9, 10, 1001) | 107,50 | 72,80 | 38,10 |
| Těstoviny penne s mexickou omáčkou a fazolkami (1, 6, 7, 9, 1001) | 106,40 | 71,70 | 37,00 |
| Vepřový plátek zapečený se šunkou a ananasem (7) | 106,40 | 71,70 | 37,00 |
| GRIL BAR BURGER X | |||
| Grilovaný kuřecí steak 200g (9, 10) | 108,00 | 85,00 | 108,00 |
| Hamburger Mendelu (1, 3, 7, 10) | 162,00 | 139,00 | 162,00 |
| Smažák burger (1, 3, 4, 7, 10, 12, 1001) | 128,00 | 105,00 | 128,00 |
| Forkys burger (1, 6, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Pátek 21. 11. 2025
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka horácká (1, 6, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Smažené nugety s aljašské tresky (1, 3, 4) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Kuřecí Šuang Si 120 g (6, 12) | 114,00 | 79,30 | 44,50 |
| Vepřové žebírko 120g, sázené vejce (3, 6, 9, 10) | 109,80 | 75,00 | 40,30 |
| Zapečené brambory s balkánským sýrem a paprikami (3, 7, 9) | 124,50 | 89,80 | 55,10 |
| GRIL BAR BURGER X | |||
| Grilovaný kuřecí steak 200g (9, 10) | 108,00 | 85,00 | 108,00 |
| Hamburger Mendelu (1, 3, 7, 10) | 162,00 | 139,00 | 162,00 |
| Smažák burger (1, 3, 4, 7, 10, 12, 1001) | 128,00 | 105,00 | 128,00 |
| Forkys burger (1, 6, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Pondělí 24. 11. 2025
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka italská s těstovinou (1, 3, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Šumavské kyselo s houbami a klobásou (1, 3, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Hovězí po stroganovsku (7, 9, 12) | 114,90 | 80,20 | 45,50 |
| Vepřový řízek smažený 120g (1, 3, 7, 1001) | 107,00 | 72,20 | 37,50 |
| Kuřecí maso 120g tandori masala (3, 9, 10) | 112,00 | 77,30 | 42,60 |
| Zeleninové rizoto s vepřovým masem 80g (7, 9, 10) | 112,00 | 77,30 | 42,60 |
| Chilli con carne s robi masem (1, 9, 10) | 114,20 | 79,50 | 44,80 |
| Kuřecí prsa s rajčaty a mozzarellou 120g (7, 9, 10) | 112,00 | 77,30 | 42,60 |
| Dýňové placičky (1, 3, 1001) | 102,30 | 67,60 | 32,90 |
| GRIL BAR BURGER X | |||
| Grilovaný kuřecí steak 200g (9, 10) | 108,00 | 85,00 | 108,00 |
| Hamburger Mendelu (1, 3, 7, 10) | 162,00 | 139,00 | 162,00 |
| Smažák burger (1, 3, 4, 7, 10, 12, 1001) | 128,00 | 105,00 | 128,00 |
| Forkys burger (1, 6, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Úterý 25. 11. 2025
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Cizrnová polévka (9) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Gulášová polévka s hovězím masem (1, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Maďarský vepřový perkelt 100g (1, 7, 1001) | 105,20 | 70,40 | 35,70 |
| Kuřecí steak 120g (6, 9, 10) | 105,10 | 70,40 | 35,70 |
| Vepřové žebírko 120g, smetanovo citrónová omáčka s kapary (6, 7, 9, 10) | 111,80 | 77,10 | 42,30 |
| Bretaňské fazole, opékaná klobása, chléb (1, 1001) | 123,20 | 88,50 | 53,80 |
| Smažené žampiony 150g (1, 3, 7, 1001) | 106,10 | 71,40 | 36,70 |
| Brněnský kuřecí přírodní řízek (3, 7, 9) | 106,10 | 71,40 | 36,70 |
| GRIL BAR BURGER X | |||
| Grilovaný kuřecí steak 200g (9, 10) | 108,00 | 85,00 | 108,00 |
| Hamburger Mendelu (1, 3, 7, 10) | 162,00 | 139,00 | 162,00 |
| Smažák burger (1, 3, 4, 7, 10, 12, 1001) | 128,00 | 105,00 | 128,00 |
| Forkys burger (1, 6, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Středa 26. 11. 2025
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka kulajda (1, 3, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Zvěřinový vývar s masem a nudlemi (1, 3, 9) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Vepřové žebírko Ararat 120g ( restovaná cibule, sýr ) (7) | 108,10 | 73,40 | 38,60 |
| Asijská kuřecí pánev 120g (6) | 110,90 | 76,20 | 41,40 |
| Špagety s robi masem a boloňskou omáčkou (1, 6, 7, 1001) | 116,50 | 81,80 | 47,00 |
| Vdolečky s tvarohem a povidly (1, 3, 7) | 107,50 | 72,80 | 38,10 |
| Kuřecí prsa zapečená s broskví a sýrem 120g (7, 9, 10) | 111,40 | 76,70 | 42,00 |
| Holandské vepřové kuličky (1, 3, 7, 1001) | 111,40 | 76,70 | 42,00 |
| GRIL BAR BURGER X | |||
| Grilovaný kuřecí steak 200g (9, 10) | 108,00 | 85,00 | 108,00 |
| Hamburger Mendelu (1, 3, 7, 10) | 162,00 | 139,00 | 162,00 |
| Smažák burger (1, 3, 4, 7, 10, 12, 1001) | 128,00 | 105,00 | 128,00 |
| Forkys burger (1, 6, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Čtvrtek 27. 11. 2025
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka špenátová (1, 3, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Tatranská kapustnica s uzeným masem (1, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Segedínský vepřový guláš 100g, houskový knedlík (1, 3, 7, 1001) | 117,60 | 82,90 | 48,20 |
| Kuřecí Cordon Bleu 120g (1, 3, 7, 1001) | 112,90 | 78,20 | 43,50 |
| Krůtí karí s kokosovým mlékem 120g (6) | 115,20 | 80,50 | 45,80 |
| Penne pomodoro s kuřecím masem 120g (1, 7, 9, 10, 1001) | 124,50 | 89,80 | 55,10 |
| Gnocchi se sýrovo bylinkovou omáčkou (1, 7, 9, 1001) | 110,10 | 75,40 | 40,70 |
| Vepřový závitek s houbovou nádivkou (1, 3, 7) | 109,30 | 74,60 | 39,90 |
| Kapustové karbanátky - vege (1, 3, 7, 1001) | 109,30 | 74,60 | 39,90 |
| GRIL BAR BURGER X | |||
| Grilovaný kuřecí steak 200g (9, 10) | 108,00 | 85,00 | 108,00 |
| Hamburger Mendelu (1, 3, 7, 10) | 162,00 | 139,00 | 162,00 |
| Smažák burger (1, 3, 4, 7, 10, 12, 1001) | 128,00 | 105,00 | 128,00 |
| Forkys burger (1, 6, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Pátek 28. 11. 2025
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka zelňačka (1, 6, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Krůtí vrabec 120g se špenátem a noky (1, 3, 7, 1001) | 126,80 | 92,10 | 57,30 |
| Vepřové medailonky 120g MENDELU (s drůbež. játry a slaninou) (1, 12) | 118,20 | 83,40 | 48,70 |
| Kuřecí stehenní maso 150g ala bažant (1, 7, 9, 1001) | 108,10 | 73,40 | 38,70 |
| Dušený špenát, vařená vejce (1, 3, 7, 1001) | 108,10 | 73,40 | 38,70 |
| Kuřecí sekaná (1) | 108,10 | 73,40 | 38,70 |
| GRIL BAR BURGER X | |||
| Grilovaný kuřecí steak 200g (9, 10) | 108,00 | 85,00 | 108,00 |
| Hamburger Mendelu (1, 3, 7, 10) | 162,00 | 139,00 | 162,00 |
| Smažák burger (1, 3, 4, 7, 10, 12, 1001) | 128,00 | 105,00 | 128,00 |
| Forkys burger (1, 6, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Na této výdejně můžete využít objednávkový systém.
Čtvrtek 20. 11. 2025
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka zeleninová (1, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Drůbeží vývar s masem a nudlemi (1, 3, 6, 9) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Zvěřinový guláš 100g, houskový knedlík (1, 3, 7, 9, 1001) | 119,30 | 84,60 | 49,80 |
| Kuřecí steak 120g, americký dresink (3, 6, 7, 9, 10) | 108,60 | 73,90 | 39,20 |
| Čevapčiči 110g (hovězí, vepřové), tatarka (1, 3, 10, 1001) | 110,70 | 75,90 | 41,20 |
| Chilli con carne z vepřového masa 100g (1, 6, 9, 10, 1001) | 107,50 | 72,80 | 38,10 |
| Těstoviny penne s mexickou omáčkou a fazolkami (1, 6, 7, 9, 1001) | 106,40 | 71,70 | 37,00 |
| Příloha | |||
| Americké brambory | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Francouzská zelenina 250g restovaná (9) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Jasmínová rýže | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Pátek 21. 11. 2025
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka horácká (1, 6, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Smažený filet z aljašské tresky 150g, bramborová kaše (1, 3, 4, 7) | 129,40 | 94,60 | 59,90 |
| Kuřecí Šuang Si 120 g, rýžové nudle (6, 12) | 129,00 | 94,30 | 59,60 |
| Vepřové žebírko 120g, sázené vejce, opékané brambory (3, 6, 9, 10) | 124,30 | 89,60 | 54,90 |
| Zapečené brambory s balkánským sýrem a paprikami (3, 7, 9) | 124,50 | 89,80 | 55,10 |
| Příloha | |||
| Francouzská zelenina 250g restovaná (9) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Pondělí 24. 11. 2025
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka italská s těstovinou (1, 3, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Šumavské kyselo s houbami a klobásou (1, 3, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Hovězí po stroganovsku 100g, jasmínová rýže (7, 9, 12) | 130,60 | 95,90 | 61,20 |
| Vepřový řízek smažený 120g (1, 3, 7, 1001) | 107,00 | 72,20 | 37,50 |
| Kuřecí maso 120g tandori masala (3, 9, 10) | 112,00 | 77,30 | 42,60 |
| Zeleninové rizoto s vepřovým masem 80g, okurek (7, 9, 10) | 118,20 | 83,40 | 48,70 |
| Chilli con carne s robi masem, jasmínová rýže (1, 9, 10) | 117,60 | 82,90 | 48,20 |
| Příloha | |||
| Bramborové hranolky | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Francouzská zelenina 250g restovaná (9) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Úterý 25. 11. 2025
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Cizrnová polévka (9) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Gulášová polévka s hovězím masem (1, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Maďarský vepřový perkelt 100g, těstoviny (1, 7, 1001) | 114,50 | 79,70 | 45,00 |
| Kuřecí prsa 120g, kukuřice s mrkvičkami (6, 9, 10) | 111,60 | 76,80 | 42,10 |
| Vepřové žebírko 120g, smetanovo citrónová omáčka s kapary (6, 7, 9, 10) | 111,80 | 77,10 | 42,30 |
| Bretaňské fazole, opékaná klobása, chléb (1, 1001) | 123,20 | 88,50 | 53,80 |
| Smažené žampiony 150g, brambory, tatarka (1, 3, 7, 10, 1001) | 124,30 | 89,60 | 54,90 |
| Příloha | |||
| Bramborové hranolky | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Francouzská zelenina 250g restovaná (9) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Středa 26. 11. 2025
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka kulajda (1, 3, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Zvěřinový vývar s masem a nudlemi (1, 3, 9) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Hovězí pečeně lužická 100g, špecle (1, 3, 1001) | 133,30 | 98,60 | 63,80 |
| Vepřové žebírko Ararat 120g ( restovaná cibule, sýr ) (7) | 108,10 | 73,40 | 38,60 |
| Asijská kuřecí pánev 120g (6) | 110,90 | 76,20 | 41,40 |
| Špagety s robi masem a boloňskou omáčkou (1, 6, 7, 1001) | 116,50 | 81,80 | 47,00 |
| Vdolečky s tvarohem a povidly (1, 3, 7) | 107,50 | 72,80 | 38,10 |
| Příloha | |||
| Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Francouzská zelenina 250g restovaná (9) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Jasmínová rýže | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Čtvrtek 27. 11. 2025
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka špenátová (1, 3, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Tatranská kapustnica s uzeným masem (1, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Segedínský vepřový guláš 100g, houskový knedlík (1, 3, 7, 1001) | 117,60 | 82,90 | 48,20 |
| Kuřecí Cordon Bleu 120g (1, 3, 7, 1001) | 112,90 | 78,20 | 43,50 |
| Krůtí karí s kokosovým mlékem 120g (6) | 115,20 | 80,50 | 45,80 |
| Penne pomodoro s kuřecím masem 120g (1, 7, 9, 10, 1001) | 124,50 | 89,80 | 55,10 |
| Gnocchi se sýrovo bylinkovou omáčkou (1, 7, 9, 1001) | 110,10 | 75,40 | 40,70 |
| Příloha | |||
| Bramborová kaše (7) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Francouzská zelenina 250g restovaná (9) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Rýže basmati | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Pátek 28. 11. 2025
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka zelňačka (1, 6, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Krůtí vrabec 120g se špenátem a noky (1, 3, 7, 1001) | 126,80 | 92,10 | 57,30 |
| V. medailonky 120g MENDELU (s játry a slaninou), op. brambory (9, 10, 12) | 128,60 | 93,90 | 59,10 |
| Kuřecí stehenní maso 150g ala bažant, hrášková rýže (1, 7, 9, 1001) | 123,40 | 88,70 | 54,00 |
| Dušený špenát, vařená vejce 2 ks, brambory (1, 3, 7, 1001) | 118,50 | 83,80 | 49,10 |
| Příloha | |||
| Francouzská zelenina 250g restovaná (9) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Výdejna O - Zaměstnanecká
Zemědělská 1, Brno
Výdejní doba:
Po-Čt 11:00-14:00
Pátek 11:00-13:30
Objednávkový systém: Přihlášení, Návod
Při rozkliknutí příslušného jídla se zobrazí jeho složení.
Pizzerie bude znovu otevřena od 8.9.2025.
Aktuální nabídka
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Pizza | |||
| 01. PIZZA POLLO (1, 6, 7, 9, 10, 1001) | 123,00 | 86,00 | 63,00 |
| 02. PIZZA AMERICANA (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
| 03. PIZZA VEGETARIÁN (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
| 04. PIZZA ČTYŘI DRUHY SÝRŮ (1, 6, 7, 1001) | 123,00 | 86,00 | 63,00 |
| 05. PIZZA HAWAI (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
| 06. PIZZA ŽAMPIONOVÁ (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
| 07. PIZZA MEXICANA (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
| 08. PIZZA SALLAMI (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
| 09. PIZZA SMETANOVO-SÝROVÁ (1, 6, 7, 1001) | 123,00 | 86,00 | 63,00 |
| 10. PIZZA KAPSA (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
| 11. PIZZA MENDELKA (1, 6, 7, 1001) | 123,00 | 86,00 | 63,00 |
| 13. PIZZA ŠUNKOVÁ (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
| 14. BZL POLLO (7, 9, 10) | 136,00 | 99,00 | 76,00 |
| 15. BZL AMERICANA (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
| 16. BZL VEGETARIÁN (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
| 17. BZL ČTYŘI DRUHY SÝRŮ (7) | 136,00 | 99,00 | 76,00 |
| 18. BZL HAWAI (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
| 19. BZL ŽAMPIONOVÁ (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
| 20. BZL MEXICANA (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
| 21. BZL SALLAMI (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
| 22. BZL SMETANOVO-SÝROVÁ (7) | 136,00 | 99,00 | 76,00 |
| 23. BZL KAPSA (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
| 24. BZL MENDELKA (7) | 136,00 | 99,00 | 76,00 |
| 25. BZL ŠUNKOVÁ (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
Pizzerie
Zemědělská 1, Brno
Po-Čt 8:00-15:00, výdej pizzy od 10:00-14:00
Pátek 8:00-13:30, výdej pizzy od 10:00-13:00
Čtvrtek 20. 11. 2025
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka zeleninová (1, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Drůbeží vývar s masem a nudlemi (1, 3, 6, 9) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Zvěřinový guláš 100g, houskový knedlík (1, 3, 7, 9, 1001) | 119,30 | 84,60 | 49,80 |
| Kuřecí steak 120g, americký dresink (3, 6, 7, 9, 10) | 108,60 | 73,90 | 39,20 |
| Čevapčiči 110g (hovězí, vepřové), tatarka (1, 3, 10, 1001) | 110,70 | 75,90 | 41,20 |
| Chilli con carne z vepřového masa 100g (1, 6, 9, 10, 1001) | 107,50 | 72,80 | 38,10 |
| Těstoviny penne s mexickou omáčkou a fazolkami (1, 6, 7, 9, 1001) | 106,40 | 71,70 | 37,00 |
| Příloha | |||
| Americké brambory | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Jasmínová rýže | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Pátek 21. 11. 2025
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka horácká (1, 6, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Smažený filet z aljašské tresky 150g, bramborová kaše (1, 3, 4, 7) | 129,40 | 94,60 | 59,90 |
| Kuřecí Šuang Si 120 g, rýžové nudle (6, 12) | 129,00 | 94,30 | 59,60 |
| Vepřové žebírko 120g, sázené vejce, opékané brambory (3, 6, 9, 10) | 124,30 | 89,60 | 54,90 |
| Zapečené brambory s balkánským sýrem a paprikami (3, 7, 9) | 124,50 | 89,80 | 55,10 |
Pondělí 24. 11. 2025
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka italská s těstovinou (1, 3, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Šumavské kyselo s houbami a klobásou (1, 3, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Hovězí po stroganovsku 100g, jasmínová rýže (7, 9, 12) | 130,60 | 95,90 | 61,20 |
| Vepřový řízek smažený 120g (1, 3, 7, 1001) | 107,00 | 72,20 | 37,50 |
| Kuřecí maso 120g tandori masala (3, 9, 10) | 112,00 | 77,30 | 42,60 |
| Zeleninové rizoto s vepřovým masem 80g, okurek (7, 9, 10) | 118,20 | 83,40 | 48,70 |
| Chilli con carne s robi masem, jasmínová rýže (1, 9, 10) | 117,60 | 82,90 | 48,20 |
| Příloha | |||
| Bramborové hranolky | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Úterý 25. 11. 2025
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Cizrnová polévka (9) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Gulášová polévka s hovězím masem (1, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Maďarský vepřový perkelt 100g, těstoviny (1, 7, 1001) | 114,50 | 79,70 | 45,00 |
| Kuřecí prsa 120g, kukuřice s mrkvičkami (6, 9, 10) | 111,60 | 76,80 | 42,10 |
| Vepřové žebírko 120g, smetanovo citrónová omáčka s kapary (6, 7, 9, 10) | 111,80 | 77,10 | 42,30 |
| Bretaňské fazole, opékaná klobása, chléb (1, 1001) | 123,20 | 88,50 | 53,80 |
| Smažené žampiony 150g, brambory, tatarka (1, 3, 7, 10, 1001) | 124,30 | 89,60 | 54,90 |
| Příloha | |||
| Bramborové hranolky | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Středa 26. 11. 2025
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka kulajda (1, 3, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Zvěřinový vývar s masem a nudlemi (1, 3, 9) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Hovězí pečeně lužická 100g, špecle (1, 3, 1001) | 133,30 | 98,60 | 63,80 |
| Vepřové žebírko Ararat 120g ( restovaná cibule, sýr ) (7) | 108,10 | 73,40 | 38,60 |
| Asijská kuřecí pánev 120g (6) | 110,90 | 76,20 | 41,40 |
| Špagety s robi masem a boloňskou omáčkou (1, 6, 7, 1001) | 116,50 | 81,80 | 47,00 |
| Vdolečky s tvarohem a povidly (1, 3, 7) | 107,50 | 72,80 | 38,10 |
| Příloha | |||
| Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Jasmínová rýže | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Čtvrtek 27. 11. 2025
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka špenátová (1, 3, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Tatranská kapustnica s uzeným masem (1, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Segedínský vepřový guláš 100g, houskový knedlík (1, 3, 7, 1001) | 117,60 | 82,90 | 48,20 |
| Kuřecí Cordon Bleu 120g (1, 3, 7, 1001) | 112,90 | 78,20 | 43,50 |
| Krůtí karí s kokosovým mlékem 120g (6) | 115,20 | 80,50 | 45,80 |
| Penne pomodoro s kuřecím masem 120g (1, 7, 9, 10, 1001) | 124,50 | 89,80 | 55,10 |
| Gnocchi se sýrovo bylinkovou omáčkou (1, 7, 9, 1001) | 110,10 | 75,40 | 40,70 |
| Příloha | |||
| Bramborová kaše (7) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Rýže basmati | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Pátek 28. 11. 2025
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka zelňačka (1, 6, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Krůtí vrabec 120g se špenátem a noky (1, 3, 7, 1001) | 126,80 | 92,10 | 57,30 |
| V. medailonky 120g MENDELU (s játry a slaninou), op. brambory (9, 10, 12) | 128,60 | 93,90 | 59,10 |
| Kuřecí stehenní maso 150g ala bažant, hrášková rýže (1, 7, 9, 1001) | 123,40 | 88,70 | 54,00 |
| Dušený špenát, vařená vejce 2 ks, brambory (1, 3, 7, 1001) | 118,50 | 83,80 | 49,10 |
Menza JAK
Kohoutova 1537/5, Brno
Výdejní doba:
Po-Čt 11:00-13:30
Pátek 11:00-13:30
Jídlo si můžete objednat přes systém ISKAM. Platby probíhají z vašeho konta ISKAM jako obvykle.
Čtvrtek 20. 11. 2025
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka zeleninová (1, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Drůbeží vývar s masem a nudlemi (1, 3, 6, 9) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Zvěřinový guláš 100g, houskový knedlík (1, 3, 7, 9, 1001) | 119,30 | 84,60 | 49,80 |
| Kuřecí steak 120g, americký dresink (3, 6, 7, 9, 10) | 108,60 | 73,90 | 39,20 |
| Čevapčiči 110g (hovězí, vepřové), tatarka (1, 3, 10, 1001) | 110,70 | 75,90 | 41,20 |
| Chilli con carne z vepřového masa 100g (1, 6, 9, 10, 1001) | 107,50 | 72,80 | 38,10 |
| Těstoviny penne s mexickou omáčkou a fazolkami (1, 6, 7, 9, 1001) | 106,40 | 71,70 | 37,00 |
| Příloha | |||
| Americké brambory | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Jasmínová rýže | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Pátek 21. 11. 2025
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka horácká (1, 6, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Smažený filet z aljašské tresky 150g, bramborová kaše (1, 3, 4, 7) | 129,40 | 94,60 | 59,90 |
| Kuřecí Šuang Si 120 g, rýžové nudle (6, 12) | 129,00 | 94,30 | 59,60 |
| Vepřové žebírko 120g, sázené vejce, opékané brambory (3, 6, 9, 10) | 124,30 | 89,60 | 54,90 |
| Zapečené brambory s balkánským sýrem a paprikami (3, 7, 9) | 124,50 | 89,80 | 55,10 |
Pondělí 24. 11. 2025
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka italská s těstovinou (1, 3, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Šumavské kyselo s houbami a klobásou (1, 3, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
