Jídelní lístek
Při rozkliknutí příslušného jídla se zobrazí jeho složení.
Pondělí 13. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka čočková (1, 6, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Přesnídávkové jídlo | |||
Žampionový krém s opraženou houskou (1, 6, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Hlavní jídlo | |||
Kantonské hovězí maso (3, 6, 9, 12) | 117,20 | 82,40 | 47,70 |
Vepřové žebírko mistra uzenáře 120g (7) | 113,90 | 79,20 | 44,50 |
Kuřecí prsa v medové marinádě 120g (6, 9, 10) | 108,10 | 73,40 | 38,60 |
Zeleninové rizoto s kuřecím masem 80g (7) | 108,10 | 73,40 | 38,60 |
Pikantní robi nudličky (1, 6, 1001) | 102,60 | 67,80 | 33,10 |
Vepřový závitek s houbovou nádivkou (1, 3, 7) | 109,30 | 74,60 | 39,90 |
Smažený celer (1, 3, 7, 9, 1001) | 109,30 | 74,60 | 39,90 |
GRIL BAR BURGER X | |||
Grilovaný kuřecí steak 200g (9, 10) | 108,00 | 85,00 | 108,00 |
Hamburger Mendelu (1, 3, 7, 10) | 162,00 | 139,00 | 162,00 |
Smažák burger (1, 3, 4, 7, 10, 12, 1001) | 128,00 | 105,00 | 128,00 |
Forkys burger (1, 6, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Úterý 14. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka špenátová (1, 3, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Přesnídávkové jídlo | |||
Zvěřinový vývar s masem a nudlemi (1, 3, 9) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Hlavní jídlo | |||
Klopsy s rajčatovou omáčkou (1, 3, 7, 9, 1001) | 112,50 | 77,80 | 43,10 |
Pikantní vepřové nugety smažené 120g (1, 3, 7, 9, 10, 1001) | 109,20 | 74,50 | 39,80 |
Kuřecí směs po čínsku 120g (6, 9) | 113,10 | 78,40 | 43,70 |
Hrachová kaše, opékaná klobása, chléb, okurek (1, 7, 1001) | 122,40 | 87,70 | 53,00 |
Hrachová kaše, sázené vejce, chléb, okurek (1, 3, 7, 1001) | 113,10 | 78,40 | 43,70 |
Kuřecí prsa zapékaná s brokolicí a sýrem 120g (7, 9, 10) | 111,40 | 76,70 | 42,00 |
Květákové karbanátky (1, 3, 7) | 93,80 | 59,10 | 24,40 |
GRIL BAR BURGER X | |||
Grilovaný kuřecí steak 200g (9, 10) | 108,00 | 85,00 | 108,00 |
Hamburger Mendelu (1, 3, 7, 10) | 162,00 | 139,00 | 162,00 |
Smažák burger (1, 3, 4, 7, 10, 12, 1001) | 128,00 | 105,00 | 128,00 |
Forkys burger (1, 6, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Středa 15. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka kapustová (1, 6, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Přesnídávkové jídlo | |||
Polévka fazolová s klobásou (1, 6, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Hlavní jídlo | |||
Vepřové žebírko pašerácké 120g (7, 9, 10) | 111,20 | 76,50 | 41,80 |
Kuřecí prsa na víně s mandlemi 120g (8, 12, 8001) | 111,20 | 76,50 | 41,80 |
Lasagne Bolognese s robi masem (1, 3, 6, 7, 9, 1001) | 124,90 | 90,20 | 55,40 |
Honzovy buchty plněné tvarohem (1, 3, 7) | 108,10 | 73,40 | 38,60 |
Frankfurtský kuřecí závitek 120g (9, 10) | 108,10 | 73,40 | 38,60 |
GRIL BAR BURGER X | |||
Grilovaný kuřecí steak 200g (9, 10) | 108,00 | 85,00 | 108,00 |
Hamburger Mendelu (1, 3, 7, 10) | 162,00 | 139,00 | 162,00 |
Smažák burger (1, 3, 4, 7, 10, 12, 1001) | 128,00 | 105,00 | 128,00 |
Forkys burger (1, 6, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Čtvrtek 16. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka zeleninová (1, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Přesnídávkové jídlo | |||
Gulášová polévka s hovězím masem (1, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Hlavní jídlo | |||
Vepřová plec po zahradnicku (1, 7, 1001) | 103,00 | 68,30 | 33,60 |
Kuřecí prsa s rajčaty a mozzarellou 120g (7, 9, 10) | 112,00 | 77,30 | 42,60 |
Sekaná pečeně (1, 3, 7, 1001) | 89,40 | 54,70 | 20,00 |
Kuřecí stehenní maso na pórku a houbách 120g (10) | 113,10 | 78,40 | 43,70 |
Smažený sýr 100g (1, 3, 7, 1001) | 106,70 | 72,00 | 37,30 |
Přírodní vepřový řízek moravský 120g (1, 3) | 110,20 | 75,40 | 40,70 |
GRIL BAR BURGER X | |||
Grilovaný kuřecí steak 200g (9, 10) | 108,00 | 85,00 | 108,00 |
Hamburger Mendelu (1, 3, 7, 10) | 162,00 | 139,00 | 162,00 |
Smažák burger (1, 3, 4, 7, 10, 12, 1001) | 128,00 | 105,00 | 128,00 |
Forkys burger (1, 6, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Pátek 17. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka hovězí s kapáním (1, 3, 6, 7, 9) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Polévka ovarová tmavá (1, 6) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Hlavní jídlo | |||
Jelítkový a jitrnicový prejt 200g, zelí, vařené brambory (1, 1001) | 127,90 | 93,20 | 58,50 |
Krůtí maso 7 bylin 120g (7, 9) | 107,90 | 73,20 | 38,50 |
Švédské kuličky 110g (mleté maso) se smet. omáčkou a brusinkami (1, 3, 7, 9, 10) | 110,30 | 75,60 | 40,90 |
Zapékané těstoviny s brokolicí a sýrem (1, 3, 7, 9) | 110,30 | 75,60 | 40,90 |
GRIL BAR BURGER X | |||
Grilovaný kuřecí steak 200g (9, 10) | 108,00 | 85,00 | 108,00 |
Hamburger Mendelu (1, 3, 7, 10) | 162,00 | 139,00 | 162,00 |
Smažák burger (1, 3, 4, 7, 10, 12, 1001) | 128,00 | 105,00 | 128,00 |
Forkys burger (1, 6, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Na této výdejně můžete využít objednávkový systém.
Pondělí 13. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka čočková (1, 6, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Přesnídávkové jídlo | |||
Žampionový krém s opraženou houskou (1, 6, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Hlavní jídlo | |||
Kantonské hovězí maso 100g, jasmínová rýže (3, 6, 9, 12) | 130,60 | 95,90 | 61,20 |
Vepřové žebírko mistra uzenáře 120g (7) | 113,90 | 79,20 | 44,50 |
Kuřecí prsa v medové marinádě 120g (6, 9, 10) | 108,10 | 73,40 | 38,60 |
Zeleninové rizoto s kuřecím masem 80g, okurek (7) | 122,10 | 87,40 | 52,60 |
Pikantní robi nudličky, jasmínová rýže (1, 6, 1001) | 112,10 | 77,40 | 42,70 |
Příloha | |||
Bramborové hranolky | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Francouzská zelenina 250g restovaná (9) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Úterý 14. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka špenátová (1, 3, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Přesnídávkové jídlo | |||
Zvěřinový vývar s masem a nudlemi (1, 3, 9) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Hlavní jídlo | |||
Klopsy 100g (hovězí,vepřové) s rajskou omáčkou, houskový knedlík (1, 3, 7, 9, 1001) | 126,60 | 91,80 | 57,10 |
Pikantní vepřové nugety smažené 120g (1, 3, 7, 9, 10, 1001) | 109,20 | 74,50 | 39,80 |
Kuřecí směs po čínsku 120g (6, 9) | 113,10 | 78,40 | 43,70 |
Hrachová kaše, opékaná klobása, chléb, okurek (1, 7, 1001) | 122,40 | 87,70 | 53,00 |
Hrachová kaše, sázené vejce, chléb, okurek (1, 3, 7, 1001) | 113,10 | 78,40 | 43,70 |
Příloha | |||
Brambory s cibulkou | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Francouzská zelenina 250g restovaná (9) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Jasmínová rýže | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Středa 15. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka kapustová (1, 6, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Přesnídávkové jídlo | |||
Polévka fazolová s klobásou (1, 6, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Hlavní jídlo | |||
Hovězí pečeně volyňská 100g, špecle (1, 3, 1001) | 130,10 | 95,40 | 60,70 |
Vepřové žebírko pašerácké 120g (7, 9, 10) | 111,20 | 76,50 | 41,80 |
Kuřecí prsa na víně s mandlemi 120g (8, 12, 8001) | 111,20 | 76,50 | 41,80 |
Lasagne Bolognese s robi masem (1, 3, 6, 7, 9, 1001) | 124,90 | 90,20 | 55,40 |
Honzovy buchty plněné tvarohem (1, 3, 7) | 108,10 | 73,40 | 38,60 |
Příloha | |||
Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Francouzská zelenina 250g restovaná (9) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Rýže basmati | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Čtvrtek 16. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka zeleninová (1, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Přesnídávkové jídlo | |||
Gulášová polévka s hovězím masem (1, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Hlavní jídlo | |||
Vepřová plec po zahradnicku 100g, těstoviny (1, 7, 1001) | 113,00 | 78,30 | 43,60 |
Kuřecí prsa s rajčaty a mozzarellou 120g (7, 9, 10) | 112,00 | 77,30 | 42,60 |
Sekaná pečeně 100g, okurek (1, 3, 7, 1001) | 109,20 | 74,50 | 39,80 |
Kuřecí stehenní maso na pórku a houbách 120g (10) | 113,10 | 78,40 | 43,70 |
Smažený sýr, brambory, tatarka (1, 3, 7, 10, 1001) | 124,30 | 89,60 | 54,90 |
Příloha | |||
Bramborová kaše (7) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Bramborové hranolky | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Francouzská zelenina 250g restovaná (9) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Rýže basmati | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Pátek 17. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka hovězí s kapáním (1, 3, 6, 7, 9) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Polévka ovarová tmavá (1, 6) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Hlavní jídlo | |||
Jelítkový a jitrnicový prejt 200g, zelí, vařené brambory (1, 1001) | 127,90 | 93,20 | 58,50 |
Krůtí maso 7 bylin 120g, hrášková rýže (7, 9) | 128,60 | 93,90 | 59,10 |
Švédské kuličky 110g se smet. omáčkou a brusinkami, op. brambory (1, 3, 7, 9, 10) | 129,90 | 95,20 | 60,50 |
Zapékané těstoviny s brokolicí a sýrem, okurek (1, 3, 7, 9) | 117,90 | 83,20 | 48,50 |
Příloha | |||
Francouzská zelenina 250g restovaná (9) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Výdejna O - Zaměstnanecká
Zemědělská 1, Brno
Výdejní doba:
Po-Čt 11:00-14:00
Pátek 11:00-13:30
Objednávkový systém: Přihlášení, Návod
Při rozkliknutí příslušného jídla se zobrazí jeho složení.
Pizzerie bude znovu otevřena od 8.9.2025.
Aktuální nabídka
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Pizza | |||
01. PIZZA POLLO (1, 6, 7, 9, 10, 1001) | 123,00 | 86,00 | 63,00 |
02. PIZZA AMERICANA (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
03. PIZZA VEGETARIÁN (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
04. PIZZA ČTYŘI DRUHY SÝRŮ (1, 6, 7, 1001) | 123,00 | 86,00 | 63,00 |
05. PIZZA HAWAI (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
06. PIZZA ŽAMPIONOVÁ (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
07. PIZZA MEXICANA (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
08. PIZZA SALLAMI (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
09. PIZZA SMETANOVO-SÝROVÁ (1, 6, 7, 1001) | 123,00 | 86,00 | 63,00 |
10. PIZZA KAPSA (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
11. PIZZA MENDELKA (1, 6, 7, 1001) | 123,00 | 86,00 | 63,00 |
13. PIZZA ŠUNKOVÁ (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
14. BZL POLLO (7, 9, 10) | 136,00 | 99,00 | 76,00 |
15. BZL AMERICANA (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
16. BZL VEGETARIÁN (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
17. BZL ČTYŘI DRUHY SÝRŮ (7) | 136,00 | 99,00 | 76,00 |
18. BZL HAWAI (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
19. BZL ŽAMPIONOVÁ (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
20. BZL MEXICANA (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
21. BZL SALLAMI (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
22. BZL SMETANOVO-SÝROVÁ (7) | 136,00 | 99,00 | 76,00 |
23. BZL KAPSA (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
24. BZL MENDELKA (7) | 136,00 | 99,00 | 76,00 |
25. BZL ŠUNKOVÁ (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
Pizzerie
Zemědělská 1, Brno
Po-Čt 8:00-15:00, výdej pizzy od 10:00-14:00
Pátek 8:00-13:30, výdej pizzy od 10:00-13:00
Pondělí 13. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka čočková (1, 6, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Přesnídávkové jídlo | |||
Žampionový krém s opraženou houskou (1, 6, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Hlavní jídlo | |||
Kantonské hovězí maso 100g, jasmínová rýže (3, 6, 9, 12) | 130,60 | 95,90 | 61,20 |
Vepřové žebírko mistra uzenáře 120g (7) | 113,90 | 79,20 | 44,50 |
Kuřecí prsa v medové marinádě 120g (6, 9, 10) | 108,10 | 73,40 | 38,60 |
Zeleninové rizoto s kuřecím masem 80g, okurek (7) | 122,10 | 87,40 | 52,60 |
Pikantní robi nudličky, jasmínová rýže (1, 6, 1001) | 112,10 | 77,40 | 42,70 |
Příloha | |||
Bramborové hranolky | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Úterý 14. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka špenátová (1, 3, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Přesnídávkové jídlo | |||
Zvěřinový vývar s masem a nudlemi (1, 3, 9) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Hlavní jídlo | |||
Klopsy 100g (hovězí,vepřové) s rajskou omáčkou, houskový knedlík (1, 3, 7, 9, 1001) | 126,60 | 91,80 | 57,10 |
Pikantní vepřové nugety smažené 120g (1, 3, 7, 9, 10, 1001) | 109,20 | 74,50 | 39,80 |
Kuřecí směs po čínsku 120g (6, 9) | 113,10 | 78,40 | 43,70 |
Hrachová kaše, opékaná klobása, chléb, okurek (1, 7, 1001) | 122,40 | 87,70 | 53,00 |
Hrachová kaše, sázené vejce, chléb, okurek (1, 3, 7, 1001) | 113,10 | 78,40 | 43,70 |
Příloha | |||
Brambory s cibulkou | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Jasmínová rýže | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Středa 15. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka kapustová (1, 6, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Přesnídávkové jídlo | |||
Polévka fazolová s klobásou (1, 6, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Hlavní jídlo | |||
Hovězí pečeně volyňská 100g, špecle (1, 3, 1001) | 130,10 | 95,40 | 60,70 |
Vepřové žebírko pašerácké 120g (7, 9, 10) | 111,20 | 76,50 | 41,80 |
Kuřecí prsa na víně s mandlemi 120g (8, 12, 8001) | 111,20 | 76,50 | 41,80 |
Lasagne Bolognese s robi masem (1, 3, 6, 7, 9, 1001) | 124,90 | 90,20 | 55,40 |
Honzovy buchty plněné tvarohem (1, 3, 7) | 108,10 | 73,40 | 38,60 |
Příloha | |||
Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Rýže basmati | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Čtvrtek 16. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka zeleninová (1, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Přesnídávkové jídlo | |||
Gulášová polévka s hovězím masem (1, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Hlavní jídlo | |||
Vepřová plec po zahradnicku 100g, těstoviny (1, 7, 1001) | 113,00 | 78,30 | 43,60 |
Kuřecí prsa s rajčaty a mozzarellou 120g (7, 9, 10) | 112,00 | 77,30 | 42,60 |
Sekaná pečeně 100g, okurek (1, 3, 7, 1001) | 109,20 | 74,50 | 39,80 |
Kuřecí stehenní maso na pórku a houbách 120g (10) | 113,10 | 78,40 | 43,70 |
Smažený sýr, brambory, tatarka (1, 3, 7, 10, 1001) | 124,30 | 89,60 | 54,90 |
Příloha | |||
Bramborová kaše (7) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Bramborové hranolky | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Rýže basmati | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Pátek 17. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka hovězí s kapáním (1, 3, 6, 7, 9) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Polévka ovarová tmavá (1, 6) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Hlavní jídlo | |||
Jelítkový a jitrnicový prejt 200g, zelí, vařené brambory (1, 1001) | 127,90 | 93,20 | 58,50 |
Krůtí maso 7 bylin 120g, hrášková rýže (7, 9) | 128,60 | 93,90 | 59,10 |
Švédské kuličky 110g se smet. omáčkou a brusinkami, op. brambory (1, 3, 7, 9, 10) | 129,90 | 95,20 | 60,50 |
Zapékané těstoviny s brokolicí a sýrem, okurek (1, 3, 7, 9) | 117,90 | 83,20 | 48,50 |
Menza JAK
Kohoutova 1537/5, Brno
Výdejní doba:
Po-Čt 11:00-13:30
Pátek 11:00-13:30
Jídlo si můžete objednat přes systém ISKAM. Platby probíhají z vašeho konta ISKAM jako obvykle.
Pondělí 13. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka čočková (1, 6, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Přesnídávkové jídlo | |||
Žampionový krém s opraženou houskou (1, 6, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Hlavní jídlo | |||
Kantonské hovězí maso 100g, jasmínová rýže (3, 6, 9, 12) | 130,60 | 95,90 | 61,20 |
Vepřové žebírko mistra uzenáře 120g (7) | 113,90 | 79,20 | 44,50 |
Kuřecí prsa v medové marinádě 120g (6, 9, 10) | 108,10 | 73,40 | 38,60 |
Zeleninové rizoto s kuřecím masem 80g, okurek (7) | 122,10 | 87,40 | 52,60 |
Pikantní robi nudličky, jasmínová rýže (1, 6, 1001) | 112,10 | 77,40 | 42,70 |
Příloha | |||
Bramborové hranolky | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Úterý 14. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka špenátová (1, 3, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Přesnídávkové jídlo | |||
Zvěřinový vývar s masem a nudlemi (1, 3, 9) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Hlavní jídlo | |||
Klopsy 100g (hovězí,vepřové) s rajskou omáčkou, houskový knedlík (1, 3, 7, 9, 1001) | 126,60 | 91,80 | 57,10 |
Pikantní vepřové nugety smažené 120g (1, 3, 7, 9, 10, 1001) | 109,20 | 74,50 | 39,80 |
Kuřecí směs po čínsku 120g (6, 9) | 113,10 | 78,40 | 43,70 |
Hrachová kaše, opékaná klobása, chléb, okurek (1, 7, 1001) | 122,40 | 87,70 | 53,00 |
Hrachová kaše, sázené vejce, chléb, okurek (1, 3, 7, 1001) | 113,10 | 78,40 | 43,70 |
Příloha | |||
Brambory s cibulkou | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Jasmínová rýže | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Středa 15. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka kapustová (1, 6, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Přesnídávkové jídlo | |||
Polévka fazolová s klobásou (1, 6, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Hlavní jídlo | |||
Hovězí pečeně volyňská 100g, špecle (1, 3, 1001) | 130,10 | 95,40 | 60,70 |
Vepřové žebírko pašerácké 120g (7, 9, 10) | 111,20 | 76,50 | 41,80 |
Kuřecí prsa na víně s mandlemi 120g (8, 12, 8001) | 111,20 | 76,50 | 41,80 |
Lasagne Bolognese s robi masem (1, 3, 6, 7, 9, 1001) | 124,90 | 90,20 | 55,40 |
Honzovy buchty plněné tvarohem (1, 3, 7) | 108,10 | 73,40 | 38,60 |
Příloha | |||
Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Rýže basmati | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Čtvrtek 16. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka zeleninová (1, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Přesnídávkové jídlo | |||
Gulášová polévka s hovězím masem (1, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Hlavní jídlo | |||
Vepřová plec po zahradnicku 100g, těstoviny (1, 7, 1001) | 113,00 | 78,30 | 43,60 |
Kuřecí prsa s rajčaty a mozzarellou 120g (7, 9, 10) | 112,00 | 77,30 | 42,60 |
Sekaná pečeně 100g, okurek (1, 3, 7, 1001) | 109,20 | 74,50 | 39,80 |
Kuřecí stehenní maso na pórku a houbách 120g (10) | 113,10 | 78,40 | 43,70 |
Smažený sýr, brambory, tatarka (1, 3, 7, 10, 1001) | 124,30 | 89,60 | 54,90 |
Příloha | |||
Bramborová kaše (7) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Bramborové hranolky | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Rýže basmati | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Pátek 17. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka hovězí s kapáním (1, 3, 6, 7, 9) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Polévka ovarová tmavá (1, 6) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Hlavní jídlo | |||
Jelítkový a jitrnicový prejt 200g, zelí, vařené brambory (1, 1001) | 127,90 | 93,20 | 58,50 |
Krůtí maso 7 bylin 120g, hrášková rýže (7, 9) | 128,60 | 93,90 | 59,10 |
Švédské kuličky 110g se smet. omáčkou a brusinkami, op. brambory (1, 3, 7, 9, 10) | 129,90 | 95,20 | 60,50 |
Zapékané těstoviny s brokolicí a sýrem, okurek (1, 3, 7, 9) | 117,90 | 83,20 | 48,50 |
Výdejna KA - Kolej Akademie
Třída Generála Píky 7, Brno
Výdejní doba obědů:
Po-Čt 11:30-14:00, výdej obědů do 13:45
Pátek 11:30-13:30, výdej obědů do 13:15
Výdej jídel přes objednávkový systém v ISKAM. Platby za stravu probíhají z Vašeho konta jako dříve.
JÍDELNÍČEK naleznete po přihlášení v systému ISKAM v sekci objednávky stravování - výdejna Lednice.
Menza Lednice
Valtická 538, Lednice
Výdejní doba:
Po-Pá od 11:00 do 13:00
Objednávkový systém: Přihlášení

Seznam alergenů je u jednotlivých jídel uveden číslem v závorce.
Ceny pro externí strávníky, studenty a zaměstnance jsou uvedeny v Kč včetně DPH.
Složení jídla: