Jídelní lístek
Při rozkliknutí příslušného jídla se zobrazí jeho složení.
Pondělí 2. 11. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka italská s těstovinou (1, 3, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Polévka zelná s klobásou (1, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Hovězí soté s bazalkou (1, 9, 1001) | 112,50 | 77,80 | 43,10 |
| Kuřecí steak 120g (6, 9, 10) | 104,40 | 69,70 | 35,00 |
| Smažený vepřový řízek v sezamové strouhance 120g (1, 3, 7, 11, 1001) | 106,30 | 71,60 | 36,80 |
| Špagety s kuřecím masem 100g v rajčatové omáčce (1, 7, 9, 1001) | 116,80 | 82,10 | 47,40 |
| Kung - pao z robi masa (1, 5, 6) | 104,60 | 69,90 | 35,20 |
| Grilované tofu s bazalkovým pestem (6, 7, 8, 8004) | 89,10 | 54,40 | 19,70 |
| GRIL BAR BURGER X | |||
| Hamburger Mendelu (1, 3, 7, 10) | 162,00 | 139,00 | 162,00 |
| Smažák burger (1, 3, 4, 7, 10, 12, 1001) | 128,00 | 105,00 | 128,00 |
| Forkys burger (1, 6, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Úterý 3. 11. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka zeleninová (1, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Polévka boršč s vepřovým masem (1, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Segedínský vepřový guláš 100g, houskový knedlík (1, 3, 7, 1001) | 117,20 | 82,40 | 47,70 |
| Pastýřský vepřový kotlet na česneku 120g (10) | 107,10 | 72,40 | 37,60 |
| Marinované vepřové žebírko 120g (9, 10) | 104,20 | 69,40 | 34,70 |
| Marinované kuřecí paličky 140g (1, 7, 9, 10, 1001) | 97,50 | 62,80 | 28,00 |
| Čočka na kyselo, opékaná klobása (1, 1001) | 97,50 | 62,80 | 28,00 |
| Čočka na kyselo, vařená vejce (1, 3, 1001) | 114,20 | 79,50 | 44,80 |
| Kuřecí závitek s houbovou nádivkou (1, 3, 7, 9, 1001) | 114,20 | 79,50 | 44,80 |
| Zapékaná cuketa plněná zeleninou a sýrem (3, 7) | 123,90 | 89,20 | 54,50 |
| GRIL BAR BURGER X | |||
| Hamburger Mendelu (1, 3, 7, 10) | 162,00 | 139,00 | 162,00 |
| Smažák burger (1, 3, 4, 7, 10, 12, 1001) | 128,00 | 105,00 | 128,00 |
| Forkys burger (1, 6, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Středa 4. 11. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka česneková (3, 6, 9) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Polévka segedínská fazolová s čabajkou (1, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Kyjevský vepřový závitek (1, 3, 7, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Holandský vepřový řízek 100g (1, 3, 7, 1001) | 103,90 | 69,20 | 34,50 |
| Kuřecí maso Singapur 120g (3, 6) | 106,40 | 71,70 | 37,00 |
| Penne Pomodoro (1, 7, 1001) | 109,40 | 74,70 | 40,00 |
| Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (1, 3, 7, 1001) | 108,60 | 73,90 | 39,20 |
| Kuřecí prsa zapékaná s brokolicí a sýrem 120g (7, 9, 10) | 109,80 | 75,00 | 40,30 |
| GRIL BAR BURGER X | |||
| Hamburger Mendelu (1, 3, 7, 10) | 162,00 | 139,00 | 162,00 |
| Smažák burger (1, 3, 4, 7, 10, 12, 1001) | 128,00 | 105,00 | 128,00 |
| Forkys burger (1, 6, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Čtvrtek 5. 11. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka hrstková (1, 6, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Polévka pórková smetanová s opraženou houskou (1, 3, 6, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Vepřový vrabec 100g, dušená kapusta (1, 1001) | 110,40 | 75,70 | 41,00 |
| Kuřecí gyros 120g (10) | 105,20 | 70,40 | 35,70 |
| Zvěřinové ragú 100g na víně (9, 12) | 111,30 | 76,60 | 41,90 |
| Guláš z hlívy ústřičné (1, 1001) | 111,30 | 76,60 | 41,90 |
| Kuřecí prsa v pivní marinádě 120g (1, 6, 9, 10, 1001) | 111,30 | 76,60 | 41,90 |
| Kapustové karbanátky - vege (1, 3, 7, 1001) | 111,30 | 76,60 | 41,90 |
| GRIL BAR BURGER X | |||
| Hamburger Mendelu (1, 3, 7, 10) | 162,00 | 139,00 | 162,00 |
| Smažák burger (1, 3, 4, 7, 10, 12, 1001) | 128,00 | 105,00 | 128,00 |
| Forkys burger (1, 6, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Pátek 6. 11. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Slepičí polévka s nudlemi (1, 3, 6, 9) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Marinované vepřové žebírko 120g (9, 10) | 104,20 | 69,40 | 34,70 |
| Mexické zapečené těstoviny s kuřecím masem (1, 3, 7) | 118,60 | 83,90 | 49,10 |
| Smažený květák (1, 3, 7) | 104,20 | 69,40 | 34,70 |
| Brokolice smažená (1, 3, 7, 1001) | 104,20 | 69,40 | 34,70 |
| Masové kuličky v pikantní rajské omáčce (1, 3, 7, 9, 1001) | 113,20 | 78,40 | 43,70 |
| GRIL BAR BURGER X | |||
| Hamburger Mendelu (1, 3, 7, 10) | 162,00 | 139,00 | 162,00 |
| Smažák burger (1, 3, 4, 7, 10, 12, 1001) | 128,00 | 105,00 | 128,00 |
| Forkys burger (1, 6, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Na této výdejně můžete využít objednávkový systém.
Pondělí 2. 11. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka italská s těstovinou (1, 3, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Polévka zelná s klobásou (1, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Hovězí soté s bazalkou 100g, jasmínová rýže (1, 9, 1001) | 128,80 | 94,10 | 59,40 |
| Kuřecí steak 120g, dijonský dip (3, 6, 7, 9, 10, 12) | 105,30 | 70,60 | 35,80 |
| Smažený vepřový řízek v sezamové strouhance 120g (1, 3, 7, 11, 1001) | 106,30 | 71,60 | 36,80 |
| Špagety s kuřecím masem 100g v rajčatové omáčce (1, 7, 9, 1001) | 116,80 | 82,10 | 47,40 |
| Kung - pao z robi masa, jasmínová rýže (1, 5, 6) | 113,50 | 78,70 | 44,00 |
| Příloha | |||
| Bramborová kaše (7) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Bramborové hranolky | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Francouzská zelenina 250g restovaná (9) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Úterý 3. 11. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka zeleninová (1, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Polévka boršč s vepřovým masem (1, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Segedínský vepřový guláš 100g, houskový knedlík (1, 3, 7, 1001) | 117,20 | 82,40 | 47,70 |
| Pastýřský vepřový kotlet na česneku 120g (10) | 107,10 | 72,40 | 37,60 |
| Pečené kuřecí stehno 240g (1, 9, 1001) | 108,10 | 73,40 | 38,60 |
| Čočka na kyselo, opékaná klobása, chléb, okurek (1, 1001) | 124,00 | 89,30 | 54,50 |
| Čočka na kyselo, vařená vejce 2ks, chléb, okurek (1, 3, 1001) | 112,20 | 77,50 | 42,80 |
| Příloha | |||
| Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Francouzská zelenina 250g restovaná (9) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Jasmínová rýže | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Středa 4. 11. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka česneková (3, 6, 9) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Polévka segedínská fazolová s čabajkou (1, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Kyjevský vepřový závitek 100g, těstoviny (1, 3, 7, 1001) | 118,20 | 83,40 | 48,70 |
| Holandský vepřový řízek 100g (1, 3, 7, 1001) | 103,90 | 69,20 | 34,50 |
| Kuřecí maso Singapur 120g (3, 6) | 106,40 | 71,70 | 37,00 |
| Penne Pomodoro (1, 7, 1001) | 109,40 | 74,70 | 40,00 |
| Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (1, 3, 7, 1001) | 108,60 | 73,90 | 39,20 |
| Příloha | |||
| Brambory s cibulkou | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Francouzská zelenina 250g restovaná (9) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Rýže basmati | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Čtvrtek 5. 11. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka hrstková (1, 6, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Polévka pórková smetanová s opraženou houskou (1, 3, 6, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Vepřový vrabec 100g, dušená kapusta, brambory (1, 1001) | 122,30 | 87,60 | 52,90 |
| Kuřecí gyros 120g, tzatziky (7, 10) | 109,00 | 74,30 | 39,50 |
| Zvěřinové ragú 100g na víně (9, 12) | 111,30 | 76,60 | 41,90 |
| Guláš z hlívy ústřičné, houskový knedlík (1, 3, 7, 1001) | 122,10 | 87,40 | 52,60 |
| Těstovinový šunkovo-sýrový salát se zeleninou (1, 3, 7, 9, 10) | 126,20 | 91,50 | 56,80 |
| Příloha | |||
| Americké brambory | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Francouzská zelenina 250g restovaná (9) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Jasmínová rýže | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Pátek 6. 11. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Slepičí polévka s nudlemi (1, 3, 6, 9) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Hovězí pečeně pražská 100g, jasmínová rýže (1, 3, 1001) | 130,80 | 96,10 | 61,40 |
| Vepřové žebírko 120g, ďábelská omáčka, hranolky (3, 6, 7, 9, 10) | 123,00 | 88,30 | 53,50 |
| Mexické zapečené těstoviny s kuřecím masem 80g, okurek (1, 3, 7) | 123,60 | 88,90 | 54,20 |
| Smažená zeleninová směs 250g (brokolice,květák),brambory,tatarka (1, 3, 7, 10) | 124,30 | 89,60 | 54,90 |
| Příloha | |||
| Francouzská zelenina 250g restovaná (9) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Výdejna O - Zaměstnanecká
Zemědělská 1, Brno
Výdejní doba:
Po-Čt 11:00-14:00
Pá 11:00-13:30
Objednávkový systém: Přihlášení, Návod
Při rozkliknutí příslušného jídla se zobrazí jeho složení.
Aktuální nabídka
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Pizza | |||
| 01. PIZZA POLLO (1, 6, 7, 9, 10, 1001) | 123,00 | 86,00 | 63,00 |
| 02. PIZZA AMERICANA (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
| 03. PIZZA VEGETARIÁN (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
| 04. PIZZA ČTYŘI DRUHY SÝRŮ (1, 6, 7, 1001) | 123,00 | 86,00 | 63,00 |
| 05. PIZZA HAWAI (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
| 06. PIZZA ŽAMPIONOVÁ (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
| 07. PIZZA MEXICANA (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
| 08. PIZZA SALLAMI (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
| 09. PIZZA SMETANOVO-SÝROVÁ (1, 6, 7, 1001) | 123,00 | 86,00 | 63,00 |
| 10. PIZZA KAPSA (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
| 11. PIZZA MENDELKA (1, 6, 7, 1001) | 123,00 | 86,00 | 63,00 |
| 13. PIZZA ŠUNKOVÁ (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
| 14. BZL POLLO (7, 9, 10) | 136,00 | 99,00 | 76,00 |
| 15. BZL AMERICANA (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
| 16. BZL VEGETARIÁN (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
| 17. BZL ČTYŘI DRUHY SÝRŮ (7) | 136,00 | 99,00 | 76,00 |
| 18. BZL HAWAI (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
| 19. BZL ŽAMPIONOVÁ (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
| 20. BZL MEXICANA (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
| 21. BZL SALLAMI (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
| 22. BZL SMETANOVO-SÝROVÁ (7) | 136,00 | 99,00 | 76,00 |
| 23. BZL KAPSA (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
| 24. BZL MENDELKA (7) | 136,00 | 99,00 | 76,00 |
| 25. BZL ŠUNKOVÁ (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
Pizzerie
Zemědělská 1, Brno
Po-Čt 8:00 - 15:00 výdej pizzy 10:30 - 14:30
Pondělí 2. 11. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka italská s těstovinou (1, 3, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Polévka zelná s klobásou (1, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Hovězí soté s bazalkou 100g, jasmínová rýže (1, 9, 1001) | 128,80 | 94,10 | 59,40 |
| Kuřecí steak 120g, dijonský dip (3, 6, 7, 9, 10, 12) | 105,30 | 70,60 | 35,80 |
| Smažený vepřový řízek v sezamové strouhance 120g (1, 3, 7, 11, 1001) | 106,30 | 71,60 | 36,80 |
| Špagety s kuřecím masem 100g v rajčatové omáčce (1, 7, 9, 1001) | 116,80 | 82,10 | 47,40 |
| Kung - pao z robi masa, jasmínová rýže (1, 5, 6) | 113,50 | 78,70 | 44,00 |
| Příloha | |||
| Bramborová kaše (7) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Bramborové hranolky | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Úterý 3. 11. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka zeleninová (1, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Polévka boršč s vepřovým masem (1, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Segedínský vepřový guláš 100g, houskový knedlík (1, 3, 7, 1001) | 117,20 | 82,40 | 47,70 |
| Pastýřský vepřový kotlet na česneku 120g (10) | 107,10 | 72,40 | 37,60 |
| Pečené kuřecí stehno 240g (1, 9, 1001) | 108,10 | 73,40 | 38,60 |
| Čočka na kyselo, opékaná klobása, chléb, okurek (1, 1001) | 124,00 | 89,30 | 54,50 |
| Čočka na kyselo, vařená vejce 2ks, chléb, okurek (1, 3, 1001) | 112,20 | 77,50 | 42,80 |
| Příloha | |||
| Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Jasmínová rýže | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Středa 4. 11. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka česneková (3, 6, 9) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Polévka segedínská fazolová s čabajkou (1, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Kyjevský vepřový závitek 100g, těstoviny (1, 3, 7, 1001) | 118,20 | 83,40 | 48,70 |
| Holandský vepřový řízek 100g (1, 3, 7, 1001) | 103,90 | 69,20 | 34,50 |
| Kuřecí maso Singapur 120g (3, 6) | 106,40 | 71,70 | 37,00 |
| Penne Pomodoro (1, 7, 1001) | 109,40 | 74,70 | 40,00 |
| Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (1, 3, 7, 1001) | 108,60 | 73,90 | 39,20 |
| Příloha | |||
| Brambory s cibulkou | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Rýže basmati | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Čtvrtek 5. 11. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka hrstková (1, 6, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Polévka pórková smetanová s opraženou houskou (1, 3, 6, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Vepřový vrabec 100g, dušená kapusta, brambory (1, 1001) | 122,30 | 87,60 | 52,90 |
| Kuřecí gyros 120g, tzatziky (7, 10) | 109,00 | 74,30 | 39,50 |
| Zvěřinové ragú 100g na víně (9, 12) | 111,30 | 76,60 | 41,90 |
| Guláš z hlívy ústřičné, houskový knedlík (1, 3, 7, 1001) | 122,10 | 87,40 | 52,60 |
| Těstovinový šunkovo-sýrový salát se zeleninou (1, 3, 7, 9, 10) | 126,20 | 91,50 | 56,80 |
| Příloha | |||
| Americké brambory | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Jasmínová rýže | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Pátek 6. 11. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Slepičí polévka s nudlemi (1, 3, 6, 9) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Hovězí pečeně pražská 100g, jasmínová rýže (1, 3, 1001) | 130,80 | 96,10 | 61,40 |
| Vepřové žebírko 120g, ďábelská omáčka, hranolky (3, 6, 7, 9, 10) | 123,00 | 88,30 | 53,50 |
| Mexické zapečené těstoviny s kuřecím masem 80g, okurek (1, 3, 7) | 123,60 | 88,90 | 54,20 |
| Smažená zeleninová směs 250g (brokolice,květák),brambory,tatarka (1, 3, 7, 10) | 124,30 | 89,60 | 54,90 |
Menza JAK
Kohoutova 1537/5, Brno
Výdejní doba:
Po-Čt 11:00-14:00
Pá 11:00-13:30
Jídlo si můžete objednat přes systém ISKAM. Platby probíhají z vašeho konta ISKAM jako obvykle.
Pondělí 2. 11. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka italská s těstovinou (1, 3, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Polévka zelná s klobásou (1, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Hovězí soté s bazalkou 100g, jasmínová rýže (1, 9, 1001) | 128,80 | 94,10 | 59,40 |
| Kuřecí steak 120g, dijonský dip (3, 6, 7, 9, 10, 12) | 105,30 | 70,60 | 35,80 |
| Smažený vepřový řízek v sezamové strouhance 120g (1, 3, 7, 11, 1001) | 106,30 | 71,60 | 36,80 |
| Špagety s kuřecím masem 100g v rajčatové omáčce (1, 7, 9, 1001) | 116,80 | 82,10 | 47,40 |
| Kung - pao z robi masa, jasmínová rýže (1, 5, 6) | 113,50 | 78,70 | 44,00 |
| Příloha | |||
| Bramborová kaše (7) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Bramborové hranolky | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Úterý 3. 11. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka zeleninová (1, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Polévka boršč s vepřovým masem (1, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Segedínský vepřový guláš 100g, houskový knedlík (1, 3, 7, 1001) | 117,20 | 82,40 | 47,70 |
| Pastýřský vepřový kotlet na česneku 120g (10) | 107,10 | 72,40 | 37,60 |
| Pečené kuřecí stehno 240g (1, 9, 1001) | 108,10 | 73,40 | 38,60 |
| Čočka na kyselo, opékaná klobása, chléb, okurek (1, 1001) | 124,00 | 89,30 | 54,50 |
| Čočka na kyselo, vařená vejce 2ks, chléb, okurek (1, 3, 1001) | 112,20 | 77,50 | 42,80 |
| Příloha | |||
| Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Jasmínová rýže | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Středa 4. 11. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka česneková (3, 6, 9) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Polévka segedínská fazolová s čabajkou (1, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Kyjevský vepřový závitek 100g, těstoviny (1, 3, 7, 1001) | 118,20 | 83,40 | 48,70 |
| Holandský vepřový řízek 100g (1, 3, 7, 1001) | 103,90 | 69,20 | 34,50 |
| Kuřecí maso Singapur 120g (3, 6) | 106,40 | 71,70 | 37,00 |
| Penne Pomodoro (1, 7, 1001) | 109,40 | 74,70 | 40,00 |
| Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (1, 3, 7, 1001) | 108,60 | 73,90 | 39,20 |
| Příloha | |||
| Brambory s cibulkou | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Rýže basmati | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Čtvrtek 5. 11. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka hrstková (1, 6, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Polévka pórková smetanová s opraženou houskou (1, 3, 6, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Vepřový vrabec 100g, dušená kapusta, brambory (1, 1001) | 122,30 | 87,60 | 52,90 |
| Kuřecí gyros 120g, tzatziky (7, 10) | 109,00 | 74,30 | 39,50 |
| Zvěřinové ragú 100g na víně (9, 12) | 111,30 | 76,60 | 41,90 |
| Guláš z hlívy ústřičné, houskový knedlík (1, 3, 7, 1001) | 122,10 | 87,40 | 52,60 |
| Těstovinový šunkovo-sýrový salát se zeleninou (1, 3, 7, 9, 10) | 126,20 | 91,50 | 56,80 |
| Příloha | |||
| Americké brambory | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Jasmínová rýže | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Pátek 6. 11. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Slepičí polévka s nudlemi (1, 3, 6, 9) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Hovězí pečeně pražská 100g, jasmínová rýže (1, 3, 1001) | 130,80 | 96,10 | 61,40 |
| Vepřové žebírko 120g, ďábelská omáčka, hranolky (3, 6, 7, 9, 10) | 123,00 | 88,30 | 53,50 |
| Mexické zapečené těstoviny s kuřecím masem 80g, okurek (1, 3, 7) | 123,60 | 88,90 | 54,20 |
| Smažená zeleninová směs 250g (brokolice,květák),brambory,tatarka (1, 3, 7, 10) | 124,30 | 89,60 | 54,90 |
Výdejna KA - Kolej Akademie
Třída Generála Píky 7, Brno
Výdejní doba obědů:
Po-Čt 11:30-14:00
Pá 11:30-13:30
Výdej jídel přes objednávkový systém v ISKAM. Platby za stravu probíhají z Vašeho konta jako dříve.
JÍDELNÍČEK naleznete po přihlášení v systému ISKAM v sekci objednávky stravování - výdejna Lednice.
Menza Lednice
Valtická 538, Lednice
Výdejní doba:
Po-Pá od 11:00 do 13:00
Objednávkový systém: Přihlášení
Seznam alergenů je u jednotlivých jídel uveden číslem v závorce.
Ceny pro externí strávníky, studenty a zaměstnance jsou uvedeny v Kč včetně DPH.
Složení jídla: