Jídelní lístek
Při rozkliknutí příslušného jídla se zobrazí jeho složení.
Pondělí 6. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka zelňačka (1, 6, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Přesnídávkové jídlo | |||
Polévka dršťková z hlívy ústřičné (1, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Hlavní jídlo | |||
Hovězí soté s bazalkou (1, 9, 1001) | 112,50 | 77,80 | 43,10 |
Kuřecí steak 120g, sýrová omáčka (6, 7, 9, 10) | 114,90 | 80,20 | 45,50 |
Vepřový řízek v kari těstíčku 120g (1, 3, 7, 1001) | 105,70 | 71,00 | 36,30 |
Boloňské špagety s vepřovým masem 100g (1, 6, 7, 1001) | 115,40 | 80,60 | 45,90 |
Fazolové lusky na smetaně (1, 7) | 115,40 | 80,60 | 45,90 |
Cukeťáčky (1, 3, 1001) | 107,80 | 73,10 | 38,40 |
GRIL BAR BURGER X | |||
Grilovaný kuřecí steak 200g (9, 10) | 108,00 | 85,00 | 108,00 |
Hamburger Mendelu (1, 3, 7, 10) | 162,00 | 139,00 | 162,00 |
Smažák burger (1, 3, 4, 7, 10, 12, 1001) | 128,00 | 105,00 | 128,00 |
Forkys burger (1, 6, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Úterý 7. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka rajská s rýží (1, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Přesnídávkové jídlo | |||
Polévka pórková smetanová s opraženou houskou (1, 3, 6, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Hlavní jídlo | |||
Krůtí maso se šípkovou omáčkou 120g, krupicové noky (1, 3, 7, 9, 1001) | 126,60 | 91,80 | 57,10 |
Kuřecí prsa v gyrosové marinádě 120g (7, 9, 10) | 108,60 | 73,90 | 39,20 |
Vepřové žebírko se šunkou a sýrem 120g (1, 7, 9, 10) | 109,80 | 75,00 | 40,30 |
Kuřecí maso po indicku 120g (7, 9, 10) | 111,10 | 76,40 | 41,70 |
Chilli con carne s robi masem (1, 9, 10) | 114,20 | 79,50 | 44,80 |
Čočkové karbanátky (1, 8) | 92,90 | 58,20 | 23,50 |
GRIL BAR BURGER X | |||
Grilovaný kuřecí steak 200g (9, 10) | 108,00 | 85,00 | 108,00 |
Hamburger Mendelu (1, 3, 7, 10) | 162,00 | 139,00 | 162,00 |
Smažák burger (1, 3, 4, 7, 10, 12, 1001) | 128,00 | 105,00 | 128,00 |
Forkys burger (1, 6, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Středa 8. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka skotská s kroupami (1, 6, 9) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Přesnídávkové jídlo | |||
Mexická polévka s fazolemi a vepřovým masem (9) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Hlavní jídlo | |||
Vepřové maso bratislavské (1, 7, 1001) | 105,70 | 71,00 | 36,30 |
Kuřecí paličky Barbecue (9, 10) | 101,10 | 66,40 | 31,70 |
Vepřové žebírko 120g, hříbková omáčka (1, 6, 7, 9, 1001) | 110,10 | 75,40 | 40,70 |
Smažený sýr 100g (1, 3, 7, 1001) | 106,70 | 72,00 | 37,30 |
Rýžový nákyp s meruňkami (3, 7) | 114,20 | 79,50 | 44,80 |
Kuřecí prsa zapečená se šunkou a pórkem (7) | 112,70 | 78,00 | 43,30 |
GRIL BAR BURGER X | |||
Grilovaný kuřecí steak 200g (9, 10) | 108,00 | 85,00 | 108,00 |
Hamburger Mendelu (1, 3, 7, 10) | 162,00 | 139,00 | 162,00 |
Smažák burger (1, 3, 4, 7, 10, 12, 1001) | 128,00 | 105,00 | 128,00 |
Forkys burger (1, 6, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Čtvrtek 9. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka hrachová (1, 6, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Přesnídávkové jídlo | |||
Polévka selská pivní s uzeným masem (1, 7, 9) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Hlavní jídlo | |||
Zvěřinový guláš 100g, houskový knedlík (1, 3, 7, 9, 1001) | 118,70 | 84,00 | 49,30 |
Kuřecí Cordon Bleu 120g (1, 3, 7, 1001) | 113,70 | 79,00 | 44,20 |
Vepřový kotlet Texas (9) | 113,70 | 79,00 | 44,20 |
Řecký šašlík z vepřového masa 100g (1, 10, 1001) | 105,50 | 70,80 | 36,10 |
Pečená zelenina s kuskusem (1, 7, 9, 10) | 113,30 | 78,60 | 43,90 |
Karbenátek z červené řepy - vegan (1, 6, 9, 10) | 93,20 | 58,50 | 23,80 |
GRIL BAR BURGER X | |||
Grilovaný kuřecí steak 200g (9, 10) | 108,00 | 85,00 | 108,00 |
Hamburger Mendelu (1, 3, 7, 10) | 162,00 | 139,00 | 162,00 |
Smažák burger (1, 3, 4, 7, 10, 12, 1001) | 128,00 | 105,00 | 128,00 |
Forkys burger (1, 6, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Pátek 10. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka hovězí s játrovou rýží a nudlemi (1, 3, 6, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Hlavní jídlo | |||
Kuřecí maso Hoi Sin 120g (1, 6, 11, 1001) | 109,40 | 74,70 | 40,00 |
Bratislavské rizoto s tarhoňou a vepřovým masem (1, 3, 7, 9) | 99,50 | 64,80 | 30,10 |
Těstoviny Aglio olio (1, 7) | 110,80 | 76,00 | 41,30 |
Smažený vepřový řízek v sýrovém těstíčku 120g (1, 3, 7, 1001) | 115,90 | 81,20 | 46,50 |
GRIL BAR BURGER X | |||
Grilovaný kuřecí steak 200g (9, 10) | 108,00 | 85,00 | 108,00 |
Hamburger Mendelu (1, 3, 7, 10) | 162,00 | 139,00 | 162,00 |
Smažák burger (1, 3, 4, 7, 10, 12, 1001) | 128,00 | 105,00 | 128,00 |
Forkys burger (1, 6, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Na této výdejně můžete využít objednávkový systém.
Pondělí 6. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka zelňačka (1, 6, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Přesnídávkové jídlo | |||
Polévka dršťková z hlívy ústřičné (1, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Hlavní jídlo | |||
Hovězí soté s bazalkou 100g, jasmínová rýže (1, 9, 1001) | 122,00 | 87,20 | 52,50 |
Kuřecí steak 120g, sýrová omáčka (6, 7, 9, 10) | 114,90 | 80,20 | 45,50 |
Vepřový řízek v kari těstíčku 120g (1, 3, 7, 1001) | 105,70 | 71,00 | 36,30 |
Boloňské špagety s vepřovým masem 100g (1, 6, 7, 1001) | 115,40 | 80,60 | 45,90 |
Fazolové lusky na smetaně, 2 vařená vejce, brambory (1, 3, 7, 1001) | 119,60 | 84,90 | 50,20 |
Příloha | |||
Bramborové hranolky | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Francouzská zelenina 250g restovaná (9) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Úterý 7. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka rajská s rýží (1, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Přesnídávkové jídlo | |||
Polévka pórková smetanová s opraženou houskou (1, 3, 6, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Hlavní jídlo | |||
Krůtí maso se šípkovou omáčkou 120g, krupicové noky (1, 3, 7, 9, 1001) | 126,60 | 91,80 | 57,10 |
Kuřecí prsa v gyrosové marinádě 120g, tzatziky (7, 9, 10) | 114,70 | 80,00 | 45,20 |
Vepřové žebírko se šunkou a sýrem 120g (1, 7, 9, 10) | 109,80 | 75,00 | 40,30 |
Kuřecí maso po indicku 120g (7, 9, 10) | 111,10 | 76,40 | 41,70 |
Chilli con carne s robi masem, jasmínová rýže (1, 9, 10) | 117,80 | 83,10 | 48,40 |
Příloha | |||
Americké brambory | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Francouzská zelenina 250g restovaná (9) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Jasmínová rýže | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Středa 8. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka skotská s kroupami (1, 6, 9) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Přesnídávkové jídlo | |||
Mexická polévka s fazolemi a vepřovým masem (9) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Hlavní jídlo | |||
Vepřové maso bratislavské 100g,těstoviny (1, 7, 1001) | 115,40 | 80,60 | 45,90 |
Kuřecí stehno Barbecue 240g (9, 10) | 110,00 | 75,30 | 40,50 |
Vepřové žebírko 120g, hříbková omáčka (1, 6, 7, 9, 1001) | 110,10 | 75,40 | 40,70 |
Smažený sýr encián, tatarka (1, 3, 7, 10, 1001) | 114,70 | 80,00 | 45,20 |
Rýžový nákyp s meruňkami (3, 7) | 114,20 | 79,50 | 44,80 |
Příloha | |||
Americké brambory | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Francouzská zelenina 250g restovaná (9) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Rýže basmati | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Čtvrtek 9. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka hrachová (1, 6, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Přesnídávkové jídlo | |||
Polévka selská pivní s uzeným masem (1, 7, 9) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Hlavní jídlo | |||
Zvěřinový guláš 100g, houskový knedlík (1, 3, 7, 9, 1001) | 118,70 | 84,00 | 49,30 |
Kuřecí Cordon Bleu 120g (1, 3, 7, 1001) | 113,70 | 79,00 | 44,20 |
Vepřový kotlet Texas 120g , americký dresink (3, 7, 9, 10) | 107,50 | 72,80 | 38,10 |
Řecký šašlík z vepřového masa 100g (1, 10, 1001) | 105,50 | 70,80 | 36,10 |
Pečená zelenina s kuskusem (1, 7, 9, 10) | 113,30 | 78,60 | 43,90 |
Příloha | |||
Bramborová kaše (7) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Bramborové hranolky | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Francouzská zelenina 250g restovaná (9) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Rýže basmati | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Pátek 10. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka hovězí s játrovou rýží a nudlemi (1, 3, 6, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Hlavní jídlo | |||
Kachní prsa 220g pečená se zeleninou, brambory s bylinkami (7, 9) | 136,40 | 101,70 | 67,00 |
Kuřecí maso Hoi Sin 120g, jasmínová rýže (1, 3, 6, 11, 1001) | 119,60 | 84,90 | 50,20 |
Bratislavské rizoto s tarhoňou a vepřovým masem 100g, okurek (1, 3, 7, 9) | 119,20 | 84,40 | 49,70 |
Těstoviny Aglio olio (1, 7) | 110,80 | 76,00 | 41,30 |
Příloha | |||
Francouzská zelenina 250g restovaná (9) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Výdejna O - Zaměstnanecká
Zemědělská 1, Brno
Výdejní doba:
Po-Čt 11:00-14:00
Pátek 11:00-13:30
Objednávkový systém: Přihlášení, Návod
Při rozkliknutí příslušného jídla se zobrazí jeho složení.
Pizzerie bude znovu otevřena od 8.9.2025.
Aktuální nabídka
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Pizza | |||
01. PIZZA POLLO (1, 6, 7, 9, 10, 1001) | 123,00 | 86,00 | 63,00 |
02. PIZZA AMERICANA (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
03. PIZZA VEGETARIÁN (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
04. PIZZA ČTYŘI DRUHY SÝRŮ (1, 6, 7, 1001) | 123,00 | 86,00 | 63,00 |
05. PIZZA HAWAI (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
06. PIZZA ŽAMPIONOVÁ (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
07. PIZZA MEXICANA (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
08. PIZZA SALLAMI (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
09. PIZZA SMETANOVO-SÝROVÁ (1, 6, 7, 1001) | 123,00 | 86,00 | 63,00 |
10. PIZZA KAPSA (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
11. PIZZA MENDELKA (1, 6, 7, 1001) | 123,00 | 86,00 | 63,00 |
13. PIZZA ŠUNKOVÁ (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
14. BZL POLLO (7, 9, 10) | 136,00 | 99,00 | 76,00 |
15. BZL AMERICANA (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
16. BZL VEGETARIÁN (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
17. BZL ČTYŘI DRUHY SÝRŮ (7) | 136,00 | 99,00 | 76,00 |
18. BZL HAWAI (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
19. BZL ŽAMPIONOVÁ (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
20. BZL MEXICANA (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
21. BZL SALLAMI (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
22. BZL SMETANOVO-SÝROVÁ (7) | 136,00 | 99,00 | 76,00 |
23. BZL KAPSA (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
24. BZL MENDELKA (7) | 136,00 | 99,00 | 76,00 |
25. BZL ŠUNKOVÁ (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
Pizzerie
Zemědělská 1, Brno
Po-Čt 8:00-15:00, výdej pizzy od 10:00-14:00
Pátek 8:00-13:30, výdej pizzy od 10:00-13:00
Pondělí 6. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka zelňačka (1, 6, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Přesnídávkové jídlo | |||
Polévka dršťková z hlívy ústřičné (1, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Hlavní jídlo | |||
Hovězí soté s bazalkou 100g, jasmínová rýže (1, 9, 1001) | 122,00 | 87,20 | 52,50 |
Kuřecí steak 120g, sýrová omáčka (6, 7, 9, 10) | 114,90 | 80,20 | 45,50 |
Vepřový řízek v kari těstíčku 120g (1, 3, 7, 1001) | 105,70 | 71,00 | 36,30 |
Boloňské špagety s vepřovým masem 100g (1, 6, 7, 1001) | 115,40 | 80,60 | 45,90 |
Fazolové lusky na smetaně, 2 vařená vejce, brambory (1, 3, 7, 1001) | 119,60 | 84,90 | 50,20 |
Příloha | |||
Bramborové hranolky | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Úterý 7. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka rajská s rýží (1, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Přesnídávkové jídlo | |||
Polévka pórková smetanová s opraženou houskou (1, 3, 6, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Hlavní jídlo | |||
Krůtí maso se šípkovou omáčkou 120g, krupicové noky (1, 3, 7, 9, 1001) | 126,60 | 91,80 | 57,10 |
Kuřecí prsa v gyrosové marinádě 120g, tzatziky (7, 9, 10) | 114,70 | 80,00 | 45,20 |
Vepřové žebírko se šunkou a sýrem 120g (1, 7, 9, 10) | 109,80 | 75,00 | 40,30 |
Kuřecí maso po indicku 120g (7, 9, 10) | 111,10 | 76,40 | 41,70 |
Chilli con carne s robi masem, jasmínová rýže (1, 9, 10) | 117,80 | 83,10 | 48,40 |
Příloha | |||
Americké brambory | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Jasmínová rýže | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Středa 8. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka skotská s kroupami (1, 6, 9) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Přesnídávkové jídlo | |||
Mexická polévka s fazolemi a vepřovým masem (9) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Hlavní jídlo | |||
Vepřové maso bratislavské 100g,těstoviny (1, 7, 1001) | 115,40 | 80,60 | 45,90 |
Kuřecí stehno Barbecue 240g (9, 10) | 110,00 | 75,30 | 40,50 |
Vepřové žebírko 120g, hříbková omáčka (1, 6, 7, 9, 1001) | 110,10 | 75,40 | 40,70 |
Smažený sýr encián, tatarka (1, 3, 7, 10, 1001) | 114,70 | 80,00 | 45,20 |
Rýžový nákyp s meruňkami (3, 7) | 114,20 | 79,50 | 44,80 |
Příloha | |||
Americké brambory | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Rýže basmati | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Čtvrtek 9. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka hrachová (1, 6, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Přesnídávkové jídlo | |||
Polévka selská pivní s uzeným masem (1, 7, 9) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Hlavní jídlo | |||
Zvěřinový guláš 100g, houskový knedlík (1, 3, 7, 9, 1001) | 118,70 | 84,00 | 49,30 |
Kuřecí Cordon Bleu 120g (1, 3, 7, 1001) | 113,70 | 79,00 | 44,20 |
Vepřový kotlet Texas 120g , americký dresink (3, 7, 9, 10) | 107,50 | 72,80 | 38,10 |
Řecký šašlík z vepřového masa 100g (1, 10, 1001) | 105,50 | 70,80 | 36,10 |
Pečená zelenina s kuskusem (1, 7, 9, 10) | 113,30 | 78,60 | 43,90 |
Příloha | |||
Bramborová kaše (7) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Bramborové hranolky | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Rýže basmati | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Pátek 10. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka hovězí s játrovou rýží a nudlemi (1, 3, 6, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Hlavní jídlo | |||
Kachní prsa 220g pečená se zeleninou, brambory s bylinkami (7, 9) | 136,40 | 101,70 | 67,00 |
Kuřecí maso Hoi Sin 120g, jasmínová rýže (1, 3, 6, 11, 1001) | 119,60 | 84,90 | 50,20 |
Bratislavské rizoto s tarhoňou a vepřovým masem 100g, okurek (1, 3, 7, 9) | 119,20 | 84,40 | 49,70 |
Těstoviny Aglio olio (1, 7) | 110,80 | 76,00 | 41,30 |
Menza JAK
Kohoutova 1537/5, Brno
Výdejní doba:
Po-Čt 11:00-13:30
Pátek 11:00-13:30
Jídlo si můžete objednat přes systém ISKAM. Platby probíhají z vašeho konta ISKAM jako obvykle.
Pondělí 6. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka zelňačka (1, 6, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Přesnídávkové jídlo | |||
Polévka dršťková z hlívy ústřičné (1, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Hlavní jídlo | |||
Hovězí soté s bazalkou 100g, jasmínová rýže (1, 9, 1001) | 122,00 | 87,20 | 52,50 |
Kuřecí steak 120g, sýrová omáčka (6, 7, 9, 10) | 114,90 | 80,20 | 45,50 |
Vepřový řízek v kari těstíčku 120g (1, 3, 7, 1001) | 105,70 | 71,00 | 36,30 |
Boloňské špagety s vepřovým masem 100g (1, 6, 7, 1001) | 115,40 | 80,60 | 45,90 |
Fazolové lusky na smetaně, 2 vařená vejce, brambory (1, 3, 7, 1001) | 119,60 | 84,90 | 50,20 |
Příloha | |||
Bramborové hranolky | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Úterý 7. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka rajská s rýží (1, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Přesnídávkové jídlo | |||
Polévka pórková smetanová s opraženou houskou (1, 3, 6, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Hlavní jídlo | |||
Krůtí maso se šípkovou omáčkou 120g, krupicové noky (1, 3, 7, 9, 1001) | 126,60 | 91,80 | 57,10 |
Kuřecí prsa v gyrosové marinádě 120g, tzatziky (7, 9, 10) | 114,70 | 80,00 | 45,20 |
Vepřové žebírko se šunkou a sýrem 120g (1, 7, 9, 10) | 109,80 | 75,00 | 40,30 |
Kuřecí maso po indicku 120g (7, 9, 10) | 111,10 | 76,40 | 41,70 |
Chilli con carne s robi masem, jasmínová rýže (1, 9, 10) | 117,80 | 83,10 | 48,40 |
Příloha | |||
Americké brambory | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Jasmínová rýže | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Středa 8. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka skotská s kroupami (1, 6, 9) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Přesnídávkové jídlo | |||
Mexická polévka s fazolemi a vepřovým masem (9) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Hlavní jídlo | |||
Vepřové maso bratislavské 100g,těstoviny (1, 7, 1001) | 115,40 | 80,60 | 45,90 |
Kuřecí stehno Barbecue 240g (9, 10) | 110,00 | 75,30 | 40,50 |
Vepřové žebírko 120g, hříbková omáčka (1, 6, 7, 9, 1001) | 110,10 | 75,40 | 40,70 |
Smažený sýr encián, tatarka (1, 3, 7, 10, 1001) | 114,70 | 80,00 | 45,20 |
Rýžový nákyp s meruňkami (3, 7) | 114,20 | 79,50 | 44,80 |
Příloha | |||
Americké brambory | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Rýže basmati | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Čtvrtek 9. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka hrachová (1, 6, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Přesnídávkové jídlo | |||
Polévka selská pivní s uzeným masem (1, 7, 9) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Hlavní jídlo | |||
Zvěřinový guláš 100g, houskový knedlík (1, 3, 7, 9, 1001) | 118,70 | 84,00 | 49,30 |
Kuřecí Cordon Bleu 120g (1, 3, 7, 1001) | 113,70 | 79,00 | 44,20 |
Vepřový kotlet Texas 120g , americký dresink (3, 7, 9, 10) | 107,50 | 72,80 | 38,10 |
Řecký šašlík z vepřového masa 100g (1, 10, 1001) | 105,50 | 70,80 | 36,10 |
Pečená zelenina s kuskusem (1, 7, 9, 10) | 113,30 | 78,60 | 43,90 |
Příloha | |||
Bramborová kaše (7) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Bramborové hranolky | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Rýže basmati | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Pátek 10. 10. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka hovězí s játrovou rýží a nudlemi (1, 3, 6, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Hlavní jídlo | |||
Kachní prsa 220g pečená se zeleninou, brambory s bylinkami (7, 9) | 136,40 | 101,70 | 67,00 |
Kuřecí maso Hoi Sin 120g, jasmínová rýže (1, 3, 6, 11, 1001) | 119,60 | 84,90 | 50,20 |
Bratislavské rizoto s tarhoňou a vepřovým masem 100g, okurek (1, 3, 7, 9) | 119,20 | 84,40 | 49,70 |
Těstoviny Aglio olio (1, 7) | 110,80 | 76,00 | 41,30 |
Výdejna KA - Kolej Akademie
Třída Generála Píky 7, Brno
Výdejní doba obědů:
Po-Čt 11:30-14:00, výdej obědů do 13:45
Pátek 11:30-13:30, výdej obědů do 13:15
Výdej jídel přes objednávkový systém v ISKAM. Platby za stravu probíhají z Vašeho konta jako dříve.
JÍDELNÍČEK naleznete po přihlášení v systému ISKAM v sekci objednávky stravování - výdejna Lednice.
Menza Lednice
Valtická 538, Lednice
Výdejní doba:
Po-Pá od 11:00 do 13:00
Objednávkový systém: Přihlášení

Seznam alergenů je u jednotlivých jídel uveden číslem v závorce.
Ceny pro externí strávníky, studenty a zaměstnance jsou uvedeny v Kč včetně DPH.
Složení jídla: