Jídelní lístek
Při rozkliknutí příslušného jídla se zobrazí jeho složení.
Čtvrtek 24. 9. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka kmínová s vejci (1, 3, 6, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Polévka uzená s masem a kroupami (1, 3, 6, 7, 9, 1001, 1003) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Segedínský vepřový guláš 100g, houskový knedlík (1, 3, 7, 1001) | 118,30 | 83,60 | 48,80 |
| Přírodní vepřová kapsa 120g plněná sýrem encián (1, 7, 9, 10, 1001) | 107,40 | 72,70 | 38,00 |
| Krůtí ragú se zeleninou 120g (6, 7, 9, 10, 12) | 112,70 | 78,00 | 43,20 |
| Kuskus s kuřecím masem 120g a zeleninou (1, 7, 9, 10, 1001) | 123,20 | 88,50 | 53,80 |
| Těstoviny s bazalkovým pestem a parmezánem (1, 3, 7, 8, 9, 8004) | 117,80 | 83,10 | 48,40 |
| Frankfurtský kuřecí závitek 120g (1, 9, 10, 1001) | 117,80 | 83,10 | 48,40 |
| Cuketa v sýrovém těstíčku (1, 3, 7, 1001) | 108,90 | 74,10 | 39,40 |
| GRIL BAR BURGER X | |||
| Grilovaný kuřecí steak 200g (1, 3, 7, 9, 10) | 108,00 | 85,00 | 108,00 |
| Hamburger Mendelu (1, 3, 7, 10, 11) | 162,00 | 139,00 | 162,00 |
| Smažák burger (1, 3, 4, 7, 10, 12, 1001) | 128,00 | 105,00 | 128,00 |
| Forkys burger (1, 3, 6, 7, 10, 11) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Pátek 25. 9. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka zeleninová čirá (1, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Kuřecí Šuang Si 120 g (5, 6, 12) | 114,00 | 79,30 | 44,50 |
| Vepřové plátky Scaloppine 120g (1, 7, 9, 10, 1001) | 113,10 | 78,40 | 43,70 |
| Drůbeží játra na cibulce 200g (1, 1001) | 104,20 | 69,40 | 34,70 |
| Pečená paprika plněná polentou se suš.rajčaty (9) | 104,20 | 69,40 | 34,70 |
| GRIL BAR BURGER X | |||
| Grilovaný kuřecí steak 200g (1, 3, 7, 9, 10) | 108,00 | 85,00 | 108,00 |
| Hamburger Mendelu (1, 3, 7, 10, 11) | 162,00 | 139,00 | 162,00 |
| Smažák burger (1, 3, 4, 7, 10, 12, 1001) | 128,00 | 105,00 | 128,00 |
| Forkys burger (1, 3, 6, 7, 10, 11) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Pondělí 28. 9. 2026
STÁTNÍ SVÁTEK - NEVAŘÍ SE
Úterý 29. 9. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka česneková (1, 3, 6, 7, 9) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Polévka kari z černé čočky s mrkví (9) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Krůtí vrabec 120g se špenátem a noky (1, 3, 7, 1001) | 126,60 | 91,80 | 57,10 |
| Kuřecí řízek smažený 120g (1, 3, 7, 1001) | 106,20 | 71,50 | 36,70 |
| Vepřové žebírko 120g, indické chutney (6, 9, 10) | 109,50 | 74,80 | 40,10 |
| Srbské rizoto s kuřecím masem (7) | 109,50 | 74,80 | 40,10 |
| Dušený špenát, vařená vejce (1, 3, 7, 1001) | 109,50 | 74,80 | 40,10 |
| Grilované kuřecí paličky Tabaco (9, 10) | 109,50 | 74,80 | 40,10 |
| Grilovaná dýně na medu (7, 9, 12) | 106,50 | 71,80 | 37,00 |
| GRIL BAR BURGER X | |||
| Grilovaný kuřecí steak 200g (1, 3, 7, 9, 10) | 108,00 | 85,00 | 108,00 |
| Hamburger Mendelu (1, 3, 7, 10, 11) | 162,00 | 139,00 | 162,00 |
| Smažák burger (1, 3, 4, 7, 10, 12, 1001) | 128,00 | 105,00 | 128,00 |
| Forkys burger (1, 3, 6, 7, 10, 11) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Středa 30. 9. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Podkrkonošské kyselo (1, 3, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Polévka dýňový krém s opraženou houskou (1, 7, 9) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Maďarský vepřový perkelt 100g (1, 7, 1001) | 105,20 | 70,40 | 35,70 |
| Vepřové žebírko se dvěma druhy sýrů 120g (1, 7, 9, 10) | 107,70 | 73,00 | 38,30 |
| Kuřecí Kung - pao 120g (5, 6) | 108,60 | 73,90 | 39,20 |
| Cizrnový guláš se zeleninou (1, 9, 1001) | 92,90 | 58,20 | 23,50 |
| Zapékané palačinky s tvarohem (1, 3, 7, 1001) | 112,00 | 77,30 | 42,60 |
| Přírodní kuřecí moravský řízek (1, 3, 7, 9, 10, 1001) | 112,00 | 77,30 | 42,60 |
| GRIL BAR BURGER X | |||
| Grilovaný kuřecí steak 200g (1, 3, 7, 9, 10) | 108,00 | 85,00 | 108,00 |
| Hamburger Mendelu (1, 3, 7, 10, 11) | 162,00 | 139,00 | 162,00 |
| Smažák burger (1, 3, 4, 7, 10, 12, 1001) | 128,00 | 105,00 | 128,00 |
| Forkys burger (1, 3, 6, 7, 10, 11) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Čtvrtek 1. 10. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka pórková (1, 3, 6, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Polévka segedínská fazolová s čabajkou (1, 6, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Prachatické hov. maso na žamp. 100g (s játry),houskový knedlík (1, 3, 7, 1001) | 131,40 | 96,70 | 61,90 |
| Čevapčiči (1, 10, 1001) | 107,30 | 72,60 | 37,90 |
| Krůtí karí s kokosovým mlékem 120g (1, 6, 7, 1001) | 115,80 | 81,10 | 46,40 |
| Těstoviny zapečené s uzeným masem (1, 3, 7) | 118,90 | 84,20 | 49,40 |
| Fazolové kari (9) | 96,10 | 61,30 | 26,60 |
| Kuřecí prsa zapečená s broskví a sýrem 120g (1, 7, 9, 10, 1001) | 109,90 | 75,20 | 40,40 |
| Smažený sýr 100g (1, 3, 7, 10, 1001) | 104,70 | 70,00 | 35,30 |
| GRIL BAR BURGER X | |||
| Grilovaný kuřecí steak 200g (1, 3, 7, 9, 10) | 108,00 | 85,00 | 108,00 |
| Hamburger Mendelu (1, 3, 7, 10, 11) | 162,00 | 139,00 | 162,00 |
| Smažák burger (1, 3, 4, 7, 10, 12, 1001) | 128,00 | 105,00 | 128,00 |
| Forkys burger (1, 3, 6, 7, 10, 11) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Pátek 2. 10. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka hovězí s drožďovým kapáním (1, 3, 6, 9) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Halušky se zelím a uzeným masem 100g (1, 3, 7, 9, 1001) | 126,60 | 91,80 | 57,10 |
| Špíz z vepřového masa 120g (9, 10) | 104,40 | 69,70 | 34,90 |
| Kuřecí maso s estragonovou omáčkou (1, 3, 7, 1001) | 104,40 | 69,70 | 34,90 |
| Smažené zeleninové řízečky (1, 3, 7, 1001, 1004) | 99,80 | 65,10 | 30,30 |
| GRIL BAR BURGER X | |||
| Grilovaný kuřecí steak 200g (1, 3, 7, 9, 10) | 108,00 | 85,00 | 108,00 |
| Hamburger Mendelu (1, 3, 7, 10, 11) | 162,00 | 139,00 | 162,00 |
| Smažák burger (1, 3, 4, 7, 10, 12, 1001) | 128,00 | 105,00 | 128,00 |
| Forkys burger (1, 3, 6, 7, 10, 11) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Na této výdejně můžete využít objednávkový systém.
Čtvrtek 24. 9. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka kmínová s vejci (1, 3, 6, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Polévka uzená s masem a kroupami (1, 3, 6, 7, 9, 1001, 1003) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Segedínský vepřový guláš 100g, houskový knedlík (1, 3, 7, 1001) | 118,30 | 83,60 | 48,80 |
| Přírodní vepřová kapsa 120g plněná sýrem encián (1, 7, 9, 10, 1001) | 107,40 | 72,70 | 38,00 |
| Krůtí ragú se zeleninou 120g (6, 7, 9, 10, 12) | 112,70 | 78,00 | 43,20 |
| Kuskus s kuřecím masem 120g a zeleninou (1, 7, 9, 10, 1001) | 123,20 | 88,50 | 53,80 |
| Těstoviny s bazalkovým pestem a parmezánem (1, 3, 7, 8, 9, 8004) | 117,80 | 83,10 | 48,40 |
| Příloha | |||
| Bramborová kaše (7) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Francouzská zelenina 250g restovaná (1, 7, 9, 1001) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Rýže basmati | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Pátek 25. 9. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka zeleninová čirá (1, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Kuřecí Šuang Si 120 g, rýžové nudle (5, 6, 12) | 128,80 | 94,10 | 59,40 |
| Vepřové plátky Scaloppine 120g, opékané brambory (1, 7, 9, 10, 1001) | 127,70 | 93,00 | 58,20 |
| Drůbeží játra na cibulce 200g, jasmínová rýže (1, 1001) | 109,80 | 75,00 | 40,30 |
| Pečená paprika plněná polentou se suš.rajčaty, brambory (9) | 122,10 | 87,40 | 52,60 |
| Příloha | |||
| Francouzská zelenina 250g restovaná (1, 7, 9, 1001) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Pondělí 28. 9. 2026
STÁTNÍ SVÁTEK - NEVAŘÍ SE
Úterý 29. 9. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka česneková (1, 3, 6, 7, 9) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Polévka kari z černé čočky s mrkví (9) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Krůtí vrabec 120g se špenátem a noky (1, 3, 7, 1001) | 126,60 | 91,80 | 57,10 |
| Kuřecí řízek smažený 120g (1, 3, 7, 1001) | 106,20 | 71,50 | 36,70 |
| Vepřové žebírko 120g, indické chutney (6, 9, 10) | 109,50 | 74,80 | 40,10 |
| Srbské rizoto s vepřovým masem 100g, okurek (7) | 120,60 | 85,90 | 51,20 |
| Dušený špenát, vařená vejce 2 ks, brambory (1, 3, 7, 1001) | 116,40 | 81,60 | 46,90 |
| Příloha | |||
| Bramborové hranolky | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Brambory vařené (7) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Francouzská zelenina 250g restovaná (1, 7, 9, 1001) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Středa 30. 9. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Podkrkonošské kyselo (1, 3, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Polévka dýňový krém s opraženou houskou (1, 7, 9) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Maďarský vepřový perkelt 100g, těstoviny (1, 7, 1001) | 113,50 | 78,70 | 44,00 |
| Vepřové žebírko se dvěma druhy sýrů 120g (1, 7, 9, 10) | 107,70 | 73,00 | 38,30 |
| Kuřecí Kung - pao 120g (5, 6) | 108,60 | 73,90 | 39,20 |
| Cizrnový guláš se zeleninou, chléb (1, 3, 7, 9, 12, 1001) | 105,80 | 71,10 | 36,40 |
| Zapékané palačinky s tvarohem (1, 3, 7, 1001) | 112,00 | 77,30 | 42,60 |
| Příloha | |||
| Brambory vařené (7) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Francouzská zelenina 250g restovaná (1, 7, 9, 1001) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Rýže basmati | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Čtvrtek 1. 10. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka pórková (1, 3, 6, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Polévka segedínská fazolová s čabajkou (1, 6, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Prachatické hov. maso na žamp. 100g (s játry),houskový knedlík (1, 3, 7, 1001) | 131,40 | 96,70 | 61,90 |
| Čevapčiči 110g (hovězí, vepřové), tatarka (1, 3, 7, 10, 1001) | 110,70 | 75,90 | 41,20 |
| Krůtí karí s kokosovým mlékem 120g (1, 6, 7, 1001) | 115,80 | 81,10 | 46,40 |
| Těstoviny zapečené s uzeným masem 100g, okurek (1, 3, 7, 9, 1001) | 124,90 | 90,20 | 55,40 |
| Fazolové karí, jasmínová rýže (1, 9, 1001) | 105,20 | 70,40 | 35,70 |
| Příloha | |||
| Brambory vařené (7) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Francouzská zelenina 250g restovaná (1, 7, 9, 1001) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Jasmínová rýže | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Pátek 2. 10. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka hovězí s drožďovým kapáním (1, 3, 6, 9) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Halušky se zelím a uzeným masem 100g (1, 3, 7, 9, 1001) | 126,60 | 91,80 | 57,10 |
| Špíz z vepřového masa 120g, opékané brambory (1, 9, 10) | 127,20 | 92,50 | 57,80 |
| Kuřecí maso 120g s estragonovou omáčkou, jasmínová rýže (1, 3, 7, 1001) | 117,60 | 82,90 | 48,20 |
| Smažené zeleninové řízečky, bramborová kaše (1, 3, 7, 1001) | 115,40 | 80,60 | 45,90 |
| Příloha | |||
| Francouzská zelenina 250g restovaná (1, 7, 9, 1001) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Výdejna O - Zaměstnanecká
Zemědělská 1, Brno
Výdejní doba:
Po-Čt 11:00-14:00
Pá 11:00-13:30
Objednávkový systém: Přihlášení, Návod
Při rozkliknutí příslušného jídla se zobrazí jeho složení.
Aktuální nabídka
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Pizza | |||
| 01. PIZZA POLLO (1, 6, 7, 9, 10, 1001) | 123,00 | 86,00 | 63,00 |
| 02. PIZZA AMERICANA (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
| 03. PIZZA VEGETARIÁN (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
| 04. PIZZA ČTYŘI DRUHY SÝRŮ (1, 6, 7, 1001) | 123,00 | 86,00 | 63,00 |
| 05. PIZZA HAWAI (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
| 06. PIZZA ŽAMPIONOVÁ (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
| 07. PIZZA MEXICANA (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
| 08. PIZZA SALLAMI (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
| 09. PIZZA SMETANOVO-SÝROVÁ (1, 6, 7, 1001) | 123,00 | 86,00 | 63,00 |
| 10. PIZZA KAPSA (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
| 11. PIZZA MENDELKA (1, 6, 7, 1001) | 123,00 | 86,00 | 63,00 |
| 13. PIZZA ŠUNKOVÁ (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
| 14. BZL POLLO (1, 6, 7, 9, 10, 1001) | 136,00 | 99,00 | 76,00 |
| 15. BZL AMERICANA (1, 6, 7, 1001) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
| 16. BZL VEGETARIÁN (1, 6, 7, 1001) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
| 17. BZL ČTYŘI DRUHY SÝRŮ (1, 6, 7, 1001) | 136,00 | 99,00 | 76,00 |
| 18. BZL HAWAI (1, 6, 7, 1001) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
| 19. BZL ŽAMPIONOVÁ (1, 6, 7, 1001) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
| 20. BZL MEXICANA (1, 6, 7, 1001) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
| 21. BZL SALLAMI (1, 6, 7, 1001) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
| 22. BZL SMETANOVO-SÝROVÁ (1, 6, 7, 1001) | 136,00 | 99,00 | 76,00 |
| 23. BZL KAPSA (1, 6, 7, 1001) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
| 24. BZL MENDELKA (3, 6, 7, 13) | 136,00 | 99,00 | 76,00 |
| 25. BZL ŠUNKOVÁ (1, 6, 7, 1001) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
Pizzerie
Zemědělská 1, Brno
Po-Čt 8:00 - 15:00 výdej pizzy 10:30 - 14:30
Čtvrtek 24. 9. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka kmínová s vejci (1, 3, 6, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Polévka uzená s masem a kroupami (1, 3, 6, 7, 9, 1001, 1003) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Segedínský vepřový guláš 100g, houskový knedlík (1, 3, 7, 1001) | 118,30 | 83,60 | 48,80 |
| Přírodní vepřová kapsa 120g plněná sýrem encián (1, 7, 9, 10, 1001) | 107,40 | 72,70 | 38,00 |
| Krůtí ragú se zeleninou 120g (6, 7, 9, 10, 12) | 112,70 | 78,00 | 43,20 |
| Kuskus s kuřecím masem 120g a zeleninou (1, 7, 9, 10, 1001) | 123,20 | 88,50 | 53,80 |
| Těstoviny s bazalkovým pestem a parmezánem (1, 3, 7, 8, 9, 8004) | 117,80 | 83,10 | 48,40 |
| Příloha | |||
| Bramborová kaše (7) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Rýže basmati | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Pátek 25. 9. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka zeleninová čirá (1, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Kuřecí Šuang Si 120 g, rýžové nudle (5, 6, 12) | 128,80 | 94,10 | 59,40 |
| Vepřové plátky Scaloppine 120g, opékané brambory (1, 7, 9, 10, 1001) | 127,70 | 93,00 | 58,20 |
| Drůbeží játra na cibulce 200g, jasmínová rýže (1, 1001) | 109,80 | 75,00 | 40,30 |
| Pečená paprika plněná polentou se suš.rajčaty, brambory (9) | 122,10 | 87,40 | 52,60 |
Pondělí 28. 9. 2026
STÁTNÍ SVÁTEK - NEVAŘÍ SE
Úterý 29. 9. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka česneková (1, 3, 6, 7, 9) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Polévka kari z černé čočky s mrkví (9) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Krůtí vrabec 120g se špenátem a noky (1, 3, 7, 1001) | 126,60 | 91,80 | 57,10 |
| Kuřecí řízek smažený 120g (1, 3, 7, 1001) | 106,20 | 71,50 | 36,70 |
| Vepřové žebírko 120g, indické chutney (6, 9, 10) | 109,50 | 74,80 | 40,10 |
| Srbské rizoto s vepřovým masem 100g, okurek (7) | 120,60 | 85,90 | 51,20 |
| Dušený špenát, vařená vejce 2 ks, brambory (1, 3, 7, 1001) | 116,40 | 81,60 | 46,90 |
| Příloha | |||
| Bramborové hranolky | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Brambory vařené (7) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Středa 30. 9. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Podkrkonošské kyselo (1, 3, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Polévka dýňový krém s opraženou houskou (1, 7, 9) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Maďarský vepřový perkelt 100g, těstoviny (1, 7, 1001) | 113,50 | 78,70 | 44,00 |
| Vepřové žebírko se dvěma druhy sýrů 120g (1, 7, 9, 10) | 107,70 | 73,00 | 38,30 |
| Kuřecí Kung - pao 120g (5, 6) | 108,60 | 73,90 | 39,20 |
| Cizrnový guláš se zeleninou, chléb (1, 3, 7, 9, 12, 1001) | 105,80 | 71,10 | 36,40 |
| Zapékané palačinky s tvarohem (1, 3, 7, 1001) | 112,00 | 77,30 | 42,60 |
| Příloha | |||
| Brambory vařené (7) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Rýže basmati | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Čtvrtek 1. 10. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka pórková (1, 3, 6, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Polévka segedínská fazolová s čabajkou (1, 6, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Prachatické hov. maso na žamp. 100g (s játry),houskový knedlík (1, 3, 7, 1001) | 131,40 | 96,70 | 61,90 |
| Čevapčiči 110g (hovězí, vepřové), tatarka (1, 3, 7, 10, 1001) | 110,70 | 75,90 | 41,20 |
| Krůtí karí s kokosovým mlékem 120g (1, 6, 7, 1001) | 115,80 | 81,10 | 46,40 |
| Těstoviny zapečené s uzeným masem 100g, okurek (1, 3, 7, 9, 1001) | 124,90 | 90,20 | 55,40 |
| Fazolové karí, jasmínová rýže (1, 9, 1001) | 105,20 | 70,40 | 35,70 |
| Příloha | |||
| Brambory vařené (7) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Jasmínová rýže | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Pátek 2. 10. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka hovězí s drožďovým kapáním (1, 3, 6, 9) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Halušky se zelím a uzeným masem 100g (1, 3, 7, 9, 1001) | 126,60 | 91,80 | 57,10 |
| Špíz z vepřového masa 120g, opékané brambory (1, 9, 10) | 127,20 | 92,50 | 57,80 |
| Kuřecí maso 120g s estragonovou omáčkou, jasmínová rýže (1, 3, 7, 1001) | 117,60 | 82,90 | 48,20 |
| Smažené zeleninové řízečky, bramborová kaše (1, 3, 7, 1001) | 115,40 | 80,60 | 45,90 |
Menza JAK
Kohoutova 1537/5, Brno
Výdejní doba:
Po-Čt 11:00-14:00
Pá 11:00-13:30
Jídlo si můžete objednat přes systém ISKAM. Platby probíhají z vašeho konta ISKAM jako obvykle.
Čtvrtek 24. 9. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka kmínová s vejci (1, 3, 6, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Polévka uzená s masem a kroupami (1, 3, 6, 7, 9, 1001, 1003) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Segedínský vepřový guláš 100g, houskový knedlík (1, 3, 7, 1001) | 118,30 | 83,60 | 48,80 |
| Přírodní vepřová kapsa 120g plněná sýrem encián (1, 7, 9, 10, 1001) | 107,40 | 72,70 | 38,00 |
| Krůtí ragú se zeleninou 120g (6, 7, 9, 10, 12) | 112,70 | 78,00 | 43,20 |
| Kuskus s kuřecím masem 120g a zeleninou (1, 7, 9, 10, 1001) | 123,20 | 88,50 | 53,80 |
| Těstoviny s bazalkovým pestem a parmezánem (1, 3, 7, 8, 9, 8004) | 117,80 | 83,10 | 48,40 |
| Příloha | |||
| Bramborová kaše (7) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Rýže basmati | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Pátek 25. 9. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka zeleninová čirá (1, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Kuřecí Šuang Si 120 g, rýžové nudle (5, 6, 12) | 128,80 | 94,10 | 59,40 |
| Vepřové plátky Scaloppine 120g, opékané brambory (1, 7, 9, 10, 1001) | 127,70 | 93,00 | 58,20 |
| Drůbeží játra na cibulce 200g, jasmínová rýže (1, 1001) | 109,80 | 75,00 | 40,30 |
| Pečená paprika plněná polentou se suš.rajčaty, brambory (9) | 122,10 | 87,40 | 52,60 |
Pondělí 28. 9. 2026
STÁTNÍ SVÁTEK - NEVAŘÍ SE
Úterý 29. 9. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka česneková (1, 3, 6, 7, 9) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Polévka kari z černé čočky s mrkví (9) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Krůtí vrabec 120g se špenátem a noky (1, 3, 7, 1001) | 126,60 | 91,80 | 57,10 |
| Kuřecí řízek smažený 120g (1, 3, 7, 1001) | 106,20 | 71,50 | 36,70 |
| Vepřové žebírko 120g, indické chutney (6, 9, 10) | 109,50 | 74,80 | 40,10 |
| Srbské rizoto s vepřovým masem 100g, okurek (7) | 120,60 | 85,90 | 51,20 |
| Dušený špenát, vařená vejce 2 ks, brambory (1, 3, 7, 1001) | 116,40 | 81,60 | 46,90 |
| Příloha | |||
| Bramborové hranolky | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Brambory vařené (7) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Středa 30. 9. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Podkrkonošské kyselo (1, 3, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Polévka dýňový krém s opraženou houskou (1, 7, 9) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Maďarský vepřový perkelt 100g, těstoviny (1, 7, 1001) | 113,50 | 78,70 | 44,00 |
| Vepřové žebírko se dvěma druhy sýrů 120g (1, 7, 9, 10) | 107,70 | 73,00 | 38,30 |
| Kuřecí Kung - pao 120g (5, 6) | 108,60 | 73,90 | 39,20 |
| Cizrnový guláš se zeleninou, chléb (1, 3, 7, 9, 12, 1001) | 105,80 | 71,10 | 36,40 |
| Zapékané palačinky s tvarohem (1, 3, 7, 1001) | 112,00 | 77,30 | 42,60 |
| Příloha | |||
| Brambory vařené (7) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Rýže basmati | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Čtvrtek 1. 10. 2026
| Ex. | St. | Zm. | |
|---|---|---|---|
| Polévka | |||
| Polévka pórková (1, 3, 6, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Přesnídávkové jídlo | |||
| Polévka segedínská fazolová s čabajkou (1, 6, 7, 9, 1001) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Hlavní jídlo | |||
| Prachatické hov. maso na žamp. 100g (s játry),houskový knedlík (1, 3, 7, 1001) | 131,40 | 96,70 | 61,90 |
| Čevapčiči 110g (hovězí, vepřové), tatarka (1, 3, 7, 10, 1001) | 110,70 | 75,90 | 41,20 |
| Krůtí karí s kokosovým mlékem 120g (1, 6, 7, 1001) | 115,80 | 81,10 | 46,40 |
