Jídelní lístek
Středa 3. 3. 2021
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka hovězí s rýží a hráškem (6, 9) | 10,90 | 10,90 | 10,90 |
Hlavní jídlo | |||
Vepřové žebírko 120g cikánské, těstoviny (1, 1001) | 87,70 | 57,80 | 39,40 |
Kuřecí plátky Scaloppine 120g, brambory (7, 9, 10) | 92,80 | 62,90 | 44,50 |
Smažené rybí filé 150g, bramborový salát (1, 3, 4, 7, 9, 10, 1001) | 98,00 | 68,10 | 49,70 |
Tvarohové knedlíky s ovocem, sypané perníkem (1, 3, 7) | 86,70 | 56,80 | 38,40 |
Příloha | |||
Brambory pečené X (9, 10) | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
Francouzská zelenina na másle 250g (7, 9) | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
Čtvrtek 4. 3. 2021
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka hrstková (1, 6, 9, 1001) | 11,70 | 11,70 | 11,70 |
Hlavní jídlo | |||
Hovězí pečeně lužická 100g, bramborové špecle (1, 3, 1001) | 95,10 | 65,20 | 46,80 |
Krůtí maso po indicku 120g, jasmínová rýže (6, 7, 9, 10) | 88,00 | 58,10 | 39,70 |
Sekaná pečeně 100g, bramborová kaše, okurek (1, 3, 7) | 87,50 | 57,60 | 39,20 |
Pečená zelenina s kuskusem (1, 7, 9) | 88,20 | 58,30 | 39,90 |
Příloha | |||
Brambory pečené X (9, 10) | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
Francouzská zelenina na másle 250g (7, 9) | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
Pátek 5. 3. 2021
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka bramborová (1, 6, 9, 1001) | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
Hlavní jídlo | |||
Plněný pap. lusk 80g (hov.,vepřové) rajská omáčka, hous. knedlík (1, 3, 7, 9, 1001) | 92,60 | 62,70 | 44,30 |
Kuřecí prsa na víně s mandlemi 120g, rýže basmati (8, 12, 8001) | 88,20 | 58,30 | 39,90 |
Ražniči z vepřové panenky 120g, opékané brambory (9, 10) | 93,40 | 63,50 | 45,10 |
Květákové karbanátky, bramborová kaše (1, 3, 7) | 87,70 | 57,80 | 39,40 |
Příloha | |||
Brambory pečené X (9, 10) | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
Francouzská zelenina na másle 250g (7, 9) | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
Výdejna X
Zemědělská 1, Brno
Výdejní doba:
Po-Pá od 11:00 do 13:30.
Minutkové jídlo
- Hranolky MINUTKY
- Smažený květák 250g, hranolky, tatarka (1, 3, 7, 10, 1001)
- Smažený sýr 100g, hranolky, tatarka (1, 3, 7, 10)
Od 19.10 výdejna uzavřena Návod
Středa 3. 3. 2021
Jídelníček není k dispozici.
Čtvrtek 4. 3. 2021
Jídelníček není k dispozici.
Pátek 5. 3. 2021
Jídelníček není k dispozici.
Výdejna O - Zaměstnanecká
Zemědělská 1, Brno
Výdejní doba:
Od 19.10 výdejna uzavřena
Objednávkový systém: Přihlášení, Návod
Aktuální nabídka
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Přesnídávkové jídlo | |||
Párek v rohlíku (1, 10) | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Vaječný obložený chléb (1, 3, 10) | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
Pizza | |||
01. PIZZA POLLO (1, 6, 7, 9, 10, 1001) | 91,00 | 65,00 | 48,00 |
02. PIZZA AMERICANA (1, 6, 7, 1001) | 85,00 | 59,00 | 42,00 |
03. PIZZA VEGETARIÁN (1, 6, 7, 1001) | 85,00 | 59,00 | 42,00 |
04. PIZZA ČTYŘI DRUHY SÝRŮ (1, 6, 7, 1001) | 85,00 | 59,00 | 42,00 |
05. PIZZA HAWAI (1, 6, 7, 1001) | 85,00 | 59,00 | 42,00 |
06. PIZZA ŽAMPIONOVÁ (1, 6, 7, 1001) | 91,00 | 65,00 | 48,00 |
07. PIZZA MEXICANA (1, 6, 7, 1001) | 85,00 | 59,00 | 42,00 |
08. PIZZA SALLAMI (1, 6, 7, 1001) | 85,00 | 59,00 | 42,00 |
09. PIZZA SMETANOVO-SÝROVÁ (1, 6, 7, 1001) | 94,00 | 68,00 | 51,00 |
10. PIZZA KAPSA (1, 6, 7, 1001) | 81,00 | 55,00 | 38,00 |
11. PIZZA MENDELKA (1, 6, 7, 1001) | 85,00 | 59,00 | 42,00 |
12. PIZZA BEZLEPKOVÁ SMETANOVO-SÝROVÁ (3, 6, 7, 13) | 94,00 | 68,00 | 51,00 |
13. PIZZA BEZLEPKOVÁ MEXICANA (3, 6, 7, 13) | 94,00 | 68,00 | 51,00 |
14. PIZZA BEZLEPKOVÁ VEGETARIÁN (3, 6, 7, 13) | 94,00 | 94,00 | 51,00 |
15. PIZZA BEZLEPKOVÁ ČTYŘI DRUHY SÝRŮ (3, 6, 7, 13) | 94,00 | 68,00 | 51,00 |
16. PIZZA ŠUNKOVÁ (1, 6, 7, 1001) | 81,00 | 55,00 | 38,00 |
Sobota 6. 3. 2021
Jídelníček není k dispozici.
Pizzerie
Zemědělská 1, Brno
Výdejní doba:
OD 19.10 VÝDEJNA UZAVŘENA
OD 13.1.2021 JE Z DŮVODŮ PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍCH VÝDEJ JÍDEL POUZE DO BOXŮ S SEBOU.
Středa 3. 3. 2021
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka hovězí s rýží a hráškem (6, 9) | 10,90 | 10,90 | 10,90 |
Hlavní jídlo | |||
Vepřové žebírko 120g cikánské, těstoviny (1, 1001) | 87,70 | 57,80 | 39,40 |
Kuřecí plátky Scaloppine 120g, brambory (7, 9, 10) | 92,80 | 62,90 | 44,50 |
Smažené rybí filé 150g, bramborový salát (1, 3, 4, 7, 9, 10, 1001) | 98,00 | 68,10 | 49,70 |
Tvarohové knedlíky s ovocem, sypané perníkem (1, 3, 7) | 86,70 | 56,80 | 38,40 |
Čtvrtek 4. 3. 2021
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka hrstková (1, 6, 9, 1001) | 11,70 | 11,70 | 11,70 |
Hlavní jídlo | |||
Hovězí pečeně lužická 100g, bramborové špecle (1, 3, 1001) | 95,10 | 65,20 | 46,80 |
Krůtí maso po indicku 120g, jasmínová rýže (6, 7, 9, 10) | 88,00 | 58,10 | 39,70 |
Sekaná pečeně 100g, bramborová kaše, okurek (1, 3, 7) | 87,50 | 57,60 | 39,20 |
Pečená zelenina s kuskusem (1, 7, 9) | 88,20 | 58,30 | 39,90 |
Pátek 5. 3. 2021
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka bramborová (1, 6, 9, 1001) | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
Hlavní jídlo | |||
Plněný pap. lusk 80g (hov.,vepřové) rajská omáčka, hous. knedlík (1, 3, 7, 9, 1001) | 92,60 | 62,70 | 44,30 |
Kuřecí prsa na víně s mandlemi 120g, rýže basmati (8, 12, 8001) | 88,20 | 58,30 | 39,90 |
Ražniči z vepřové panenky 120g, opékané brambory (9, 10) | 93,40 | 63,50 | 45,10 |
Květákové karbanátky, bramborová kaše (1, 3, 7) | 87,70 | 57,80 | 39,40 |
Menza JAK
Kohoutova 1537/5, Brno
Výdejní doba:
Po-Čt od 11:00 do 13:30
Pátek od 11:00 do 13:30.
OD 19.10 VÝDEJNA UZAVŘENA
Středa 3. 3. 2021
Jídelníček není k dispozici.
Čtvrtek 4. 3. 2021
Jídelníček není k dispozici.
Pátek 5. 3. 2021
Jídelníček není k dispozici.
Výdejna KA - Kolej Akademie
Třída Generála Píky 7, Brno
Výdejní doba:
OD 19.10 VÝDEJNA UZAVŘENA
OD 19.10 VÝDEJNA UZAVŘENA, POUZE VÝDEJ OBJEDNANÉ BALENÉ STRAVY 11,00-11,30
Středa 3. 3. 2021
Jídelníček není k dispozici.
Čtvrtek 4. 3. 2021
Jídelníček není k dispozici.
Pátek 5. 3. 2021
Jídelníček není k dispozici.
Výdejna TAK - Kolej J. Taufera
Jana Babáka 3, Brno
Výdejní doba:
OD 19.10 VÝDEJNA UZAVŘENA
POUZE VÝDEJ BALENÉ STRAVY 11,00-11,30
OD 13.1.2021 Z DŮVODU PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ JÍDLO VYDÁVÁME POUZE DO BOXU S SEBOU! VÝDEJ 11,15-12,15
Středa 3. 3. 2021
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka drožďová (1, 3, 6, 9, 1001) | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
Hlavní jídlo | |||
Smažený vepřový řízek 120g, bramborový salát s majonézou (1, 3, 7, 10, 1001) | 89,60 | 59,70 | 41,30 |
Chalupářský fazolový guláš (vegetariánský) , chléb (1, 9, 1001) | 81,80 | 51,90 | 33,50 |
Kuřecí prsa s rajčaty a mozzarellou 120g, rýže (7, 9, 10) | 88,40 | 58,50 | 40,10 |
Čtvrtek 4. 3. 2021
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka zelná s uzeninou (1, 6, 7, 9, 1001) | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
Hlavní jídlo | |||
Hovězí pečeně budějovická 100g, těstoviny (1, 7, 1001) | 89,90 | 60,00 | 41,60 |
Fazolové lusky na smetaně, 2 vařená vejce, brambory (1, 3, 7, 1001) | 84,50 | 54,60 | 36,20 |
Vepřové žebírko pašerácké 120g, hranolky (1, 7, 1001) | 94,50 | 64,60 | 46,20 |
Pátek 5. 3. 2021
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka čočková (1, 6, 9, 1001) | 11,40 | 11,40 | 11,40 |
Hlavní jídlo | |||
Záhorácký vepřový závitek se zelím 100g, brambory (1, 7, 1001) | 87,70 | 57,80 | 39,40 |
Kynutý švestkový koláč (1, 3, 7, 1001) | 79,70 | 49,80 | 31,40 |
Krůtí karí s kokosovým mlékem 120g, rýže basmati (6) | 89,50 | 59,60 | 41,20 |
Pondělí 8. 3. 2021
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka květáková (1, 7, 9, 1001) | 11,70 | 11,70 | 11,70 |
Hlavní jídlo | |||
Hovězí pečeně cikánská 100g, bramborové špecle (1, 3, 1001) | 95,60 | 65,70 | 47,30 |
Gnocchi se sýrovo bylinkovou omáčkou (1, 7, 9, 1001) | 92,60 | 62,70 | 44,30 |
Kuřecí Cordon Bleu 120g, brambory, okurek (1, 3, 7, 1001) | 94,40 | 64,50 | 46,10 |
Úterý 9. 3. 2021
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka selská (1, 3, 7, 9, 1001) | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
Hlavní jídlo | |||
Pečené kuřecí stehno 240g, bramborová kaše, okurek (1, 7, 9, 10) | 90,20 | 60,30 | 41,90 |
Čočka na kyselo, vařená vejce 2 ks, chléb (1, 3, 1001) | 81,50 | 51,60 | 33,20 |
Šumavská vepřová kapsa 120g, rýže (1, 3, 1001) | 86,80 | 56,90 | 38,50 |
Středa 10. 3. 2021
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka hovězí s játrovou rýží (1, 3, 6, 9, 1001) | 12,10 | 12,10 | 12,10 |
Hlavní jídlo | |||
Moravský vepřový vrabec 100g, dušené zelí, knedlík (1, 3, 7, 1001) | 90,50 | 60,60 | 42,20 |
Zeleninová tortilla, sterilované zelí (1, 7, 1001) | 88,80 | 58,90 | 40,50 |
Čínské nudle Singapur s kuřecím masem 100g (1, 3, 6, 1001) | 92,90 | 63,00 | 44,60 |
Čtvrtek 11. 3. 2021
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka rajská s rýží (1, 9, 1001) | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
Hlavní jídlo | |||
Smažené rybí filé 120g, brambory, okurek (1, 3, 4, 7, 1001) | 97,40 | 67,50 | 49,10 |
Brokolice se sýrovou omáčkou, těstoviny (1, 7, 9, 1001) | 84,10 | 54,20 | 35,80 |
Grilované vepřové koleno 500 g s přílohou (1, 10) | 130,50 | 100,60 | 82,20 |
Pátek 12. 3. 2021
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka kulajda (1, 3, 6, 7, 9, 1001) | 13,20 | 13,20 | 13,20 |
Hlavní jídlo | |||
Fazolový kotlík s vepřovým masem 100g a slaninou, chléb (1, 1001) | 86,00 | 56,10 | 37,70 |
Kynutý vídeňský knedlík (1, 3, 7) | 81,80 | 51,90 | 33,50 |
Pikantní kuřecí směs 120g, jasmínová rýže (9, 12) | 89,90 | 60,00 | 41,60 |
Menza Lednice
Valtická 538, Lednice
Výdejní doba:
Po-Pá od 11:15 do 12:15
Objednávkový systém: Přihlášení

Seznam alergenů je u jednotlivých jídel uveden číslem v závorce.
Ceny pro externí strávníky, studenty a zaměstnance jsou uvedeny v Kč včetně DPH.
Složení jídla: