Jídelní lístek
Při rozkliknutí příslušného jídla se zobrazí jeho složení.
Pondělí 8. 9. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka kulajda (1, 3, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Hlavní jídlo | |||
Kantonské hovězí maso (3, 6, 9, 12) | 117,20 | 82,40 | 47,70 |
Kuřecí prsa v medové marinádě 120g (6, 7, 9, 10) | 108,10 | 73,40 | 38,60 |
Vepřové žebírko 120g cikánské | 108,60 | 73,90 | 39,20 |
Brokolice smažená (1, 3, 7) | 108,60 | 73,90 | 39,20 |
Smažený květák (1, 3, 7) | 100,80 | 66,10 | 31,40 |
Kuřecí prsa zapečená s broskví a sýrem 120g (7, 9, 10) | 111,40 | 76,70 | 42,00 |
GRIL BAR BURGER X | |||
Burito s robi (1, 3, 10) | 148,00 | 125,00 | 148,00 |
Burito s vepřovým trhaným masem (1, 3, 10) | 148,00 | 125,00 | 148,00 |
Forkys burger (1, 6, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Hamburger Mendelu (1, 3, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Chesse burger (1, 3, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Smažák burger (1, 3, 4, 7, 10, 12, 1001) | 128,00 | 105,00 | 128,00 |
Úterý 9. 9. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka květáková (1, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Hlavní jídlo | |||
Moravský vepřový vrabec 100g, dušené zelí, bramborový knedlík (1, 1001) | 124,90 | 90,20 | 55,40 |
Přírodní kuřecí kapsa plněná sýrem a listovým špenátem 120g (7) | 109,80 | 75,00 | 40,30 |
Vepřové Švej ču žou 120g (3, 6, 12) | 112,70 | 78,00 | 43,20 |
Milánské špagety s vepřovým masem 100g (1, 7, 1001) | 114,40 | 79,60 | 44,90 |
Kořeněná černá čočka s mrkví, sázená vejce 2 ks, chléb (1, 3, 9) | 119,80 | 85,10 | 50,40 |
Marinované vepřové žebírko Barbecue 120g (6, 9, 10) | 104,70 | 70,00 | 35,30 |
GRIL BAR BURGER X | |||
Burito s robi (1, 3, 10) | 148,00 | 125,00 | 148,00 |
Burito s vepřovým trhaným masem (1, 3, 10) | 148,00 | 125,00 | 148,00 |
Forkys burger (1, 6, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Hamburger Mendelu (1, 3, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Chesse burger (1, 3, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Smažák burger (1, 3, 4, 7, 10, 12, 1001) | 128,00 | 105,00 | 128,00 |
Středa 10. 9. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka brokolicová (1, 3, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Hlavní jídlo | |||
Smažený vepřový řízek 120g se šunkou a sýrem (1, 3, 7, 1001) | 112,30 | 77,60 | 42,90 |
Kuřecí maso Hoi Sin 120g (1, 6, 11, 1001) | 109,40 | 74,70 | 40,00 |
Francouzské brambory s uzeným masem (3, 7) | 110,60 | 75,90 | 41,20 |
Těstoviny tagliatelle s fenyklem a sušenými rajčaty (1, 7, 1001) | 117,60 | 82,90 | 48,20 |
Kuřecí prsa "Caprese" 120g (7, 8, 9, 8004) | 114,00 | 79,30 | 44,60 |
Cukeťáčky (1, 3, 1001) | 107,80 | 73,10 | 38,40 |
GRIL BAR BURGER X | |||
Burito s robi (1, 3, 10) | 148,00 | 125,00 | 148,00 |
Burito s vepřovým trhaným masem (1, 3, 10) | 148,00 | 125,00 | 148,00 |
Forkys burger (1, 6, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Hamburger Mendelu (1, 3, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Chesse burger (1, 3, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Smažák burger (1, 3, 4, 7, 10, 12, 1001) | 128,00 | 105,00 | 128,00 |
Čtvrtek 11. 9. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka čočková (1, 6, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Hlavní jídlo | |||
Vepřová plec na paprice (1, 7, 1001) | 101,20 | 66,50 | 31,80 |
Vepřové žebírko 120g s kapií a sýrem (7, 9, 10) | 109,20 | 74,50 | 39,80 |
Kuřecí maso po mexicku 120g | 112,60 | 77,80 | 43,10 |
Zeleninové rizoto se žampiony (7, 9) | 104,30 | 69,60 | 34,80 |
Kuřecí prsa zapečená se zeleninou, sýrem a vejci (3, 7, 9) | 104,30 | 69,60 | 34,80 |
Smažené kuřecí nugety 120g (1, 3, 7, 1001) | 108,90 | 74,10 | 39,40 |
Marinované vepřové žebírko 120g (9, 10) | 105,20 | 70,50 | 35,80 |
GRIL BAR BURGER X | |||
Burito s robi (1, 3, 10) | 148,00 | 125,00 | 148,00 |
Burito s vepřovým trhaným masem (1, 3, 10) | 148,00 | 125,00 | 148,00 |
Forkys burger (1, 6, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Hamburger Mendelu (1, 3, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Chesse burger (1, 3, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Smažák burger (1, 3, 4, 7, 10, 12, 1001) | 128,00 | 105,00 | 128,00 |
Pátek 12. 9. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka hovězí s játrovou rýží (1, 3, 6, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Hlavní jídlo | |||
Klatovský vepřový závitek 100g (3, 10) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Sekaná pečeně 100g, bramborová kaše (1, 3, 7, 1001) | 121,00 | 86,20 | 51,50 |
Kuřecí karí 120g s těstovinami penne (1, 7) | 123,20 | 88,50 | 53,80 |
Zeleninová musaka s robi masem (1, 3, 7, 9) | 122,10 | 87,40 | 52,60 |
Smažený sýr 100g (1, 3, 7, 1001) | 105,60 | 70,90 | 36,20 |
Kuřecí steak 120g (6, 9, 10) | 105,10 | 70,40 | 35,70 |
GRIL BAR BURGER X | |||
Burito s robi (1, 3, 10) | 148,00 | 125,00 | 148,00 |
Burito s vepřovým trhaným masem (1, 3, 10) | 148,00 | 125,00 | 148,00 |
Forkys burger (1, 6, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Hamburger Mendelu (1, 3, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Chesse burger (1, 3, 7, 10) | 152,00 | 129,00 | 152,00 |
Smažák burger (1, 3, 4, 7, 10, 12, 1001) | 128,00 | 105,00 | 128,00 |
Na této výdejně můžete využít objednávkový systém.
Pondělí 8. 9. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka kulajda (1, 3, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Hlavní jídlo | |||
Kantonské hovězí maso 100g, jasmínová rýže (3, 6, 9, 12) | 132,20 | 97,40 | 62,70 |
Kuřecí prsa v medové marinádě 120g (6, 7, 9, 10) | 108,10 | 73,40 | 38,60 |
Vepřové žebírko 120g cikánské | 108,60 | 73,90 | 39,20 |
Smažená zeleninová směs 250g (brokolice,květák),brambory,tatarka (1, 3, 7, 10) | 123,20 | 88,50 | 53,80 |
Těstovinový salát se zeleninou a tofu (1, 6, 7, 9) | 120,30 | 85,60 | 50,80 |
Příloha | |||
Bramborové hranolky | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Francouzská zelenina 250g restovaná (9) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Úterý 9. 9. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka květáková (1, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Hlavní jídlo | |||
Smažený karbanátek 110g (hovězí, vepřové) (1, 3, 7, 1001) | 109,10 | 74,40 | 39,60 |
Moravský vepřový vrabec 100g, dušené zelí, bramborový knedlík (1, 1001) | 124,90 | 90,20 | 55,40 |
Přírodní kuřecí kapsa plněná sýrem a listovým špenátem 120g (7) | 109,80 | 75,00 | 40,30 |
Vepřové Švej ču žou 120g (3, 6, 12) | 112,70 | 78,00 | 43,20 |
Milánské špagety s vepřovým masem 100g (1, 7, 1001) | 114,40 | 79,60 | 44,90 |
Kořeněná černá čočka s mrkví, sázená vejce 2 ks, chléb (1, 3, 9) | 119,80 | 85,10 | 50,40 |
Příloha | |||
Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Francouzská zelenina 250g restovaná (9) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Jasmínová rýže | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Středa 10. 9. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka brokolicová (1, 3, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Hlavní jídlo | |||
Hovězí pečeně lužická 100g, špecle (1, 3, 1001) | 134,60 | 99,90 | 65,20 |
Smažený vepřový řízek 120g se šunkou a sýrem (1, 3, 7, 1001) | 112,30 | 77,60 | 42,90 |
Kuřecí maso Hoi Sin 120g (1, 6, 11, 1001) | 109,40 | 74,70 | 40,00 |
Francouzské brambory s uzeným masem 100g, okurek (3, 7) | 126,60 | 91,80 | 57,10 |
Těstoviny tagliatelle s fenyklem a sušenými rajčaty (1, 7, 1001) | 117,60 | 82,90 | 48,20 |
Příloha | |||
Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Francouzská zelenina 250g restovaná (9) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Jasmínová rýže | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Čtvrtek 11. 9. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka čočková (1, 6, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Hlavní jídlo | |||
Vepřová plec na paprice 100g, houskový knedlík (1, 3, 7, 1001) | 114,10 | 79,40 | 44,70 |
Vepřové žebírko 120g s kapií a sýrem (7, 9, 10) | 109,20 | 74,50 | 39,80 |
Kuřecí maso po mexicku 120g | 112,60 | 77,80 | 43,10 |
Zeleninové rizoto se žampiony, okurek (7, 9) | 113,20 | 78,50 | 43,80 |
Celerový salát s tuňákem a kuskusem (1, 4, 7, 9) | 123,60 | 88,90 | 54,20 |
Příloha | |||
Bramborové hranolky | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Francouzská zelenina 250g restovaná (9) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Rýže basmati | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Pátek 12. 9. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka hovězí s játrovou rýží (1, 3, 6, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Hlavní jídlo | |||
Klatovský vepřový závitek 100g, jasmínová rýže (3, 10) | 119,40 | 84,70 | 50,00 |
Sekaná pečeně 100g, bramborová kaše (1, 3, 7, 1001) | 121,00 | 86,20 | 51,50 |
Kuřecí karí 120g s těstovinami penne (1, 7) | 123,20 | 88,50 | 53,80 |
Zeleninová musaka s robi masem (1, 3, 7, 9) | 122,10 | 87,40 | 52,60 |
Příloha | |||
Francouzská zelenina 250g restovaná (9) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Výdejna O - Zaměstnanecká
Zemědělská 1, Brno
Výdejní doba:
Po-Čt 11:00-14:00
Pátek 11:00-13:30
Objednávkový systém: Přihlášení, Návod
Při rozkliknutí příslušného jídla se zobrazí jeho složení.
Pizzerie bude znovu otevřena od 8.9.2025.
Aktuální nabídka
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Pizza | |||
01. PIZZA POLLO (1, 6, 7, 9, 10, 1001) | 123,00 | 86,00 | 63,00 |
02. PIZZA AMERICANA (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
03. PIZZA VEGETARIÁN (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
04. PIZZA ČTYŘI DRUHY SÝRŮ (1, 6, 7, 1001) | 123,00 | 86,00 | 63,00 |
05. PIZZA HAWAI (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
06. PIZZA ŽAMPIONOVÁ (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
07. PIZZA MEXICANA (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
08. PIZZA SALLAMI (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
09. PIZZA SMETANOVO-SÝROVÁ (1, 6, 7, 1001) | 123,00 | 86,00 | 63,00 |
10. PIZZA KAPSA (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
11. PIZZA MENDELKA (1, 6, 7, 1001) | 123,00 | 86,00 | 63,00 |
13. PIZZA ŠUNKOVÁ (1, 6, 7, 1001) | 116,00 | 80,00 | 56,00 |
14. BZL POLLO (7, 9, 10) | 136,00 | 99,00 | 76,00 |
15. BZL AMERICANA (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
16. BZL VEGETARIÁN (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
17. BZL ČTYŘI DRUHY SÝRŮ (7) | 136,00 | 99,00 | 76,00 |
18. BZL HAWAI (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
19. BZL ŽAMPIONOVÁ (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
20. BZL MEXICANA (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
21. BZL SALLAMI (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
22. BZL SMETANOVO-SÝROVÁ (7) | 136,00 | 99,00 | 76,00 |
23. BZL KAPSA (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
24. BZL MENDELKA (7) | 136,00 | 99,00 | 76,00 |
25. BZL ŠUNKOVÁ (7) | 129,00 | 92,00 | 69,00 |
Pizzerie
Zemědělská 1, Brno
Po-Čt 8:00-14:30, výdej pizzy od 10:00
Pátek 8:00-13:30, výdej pizzy od 10:00
Pondělí 8. 9. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka kulajda (1, 3, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Hlavní jídlo | |||
Kantonské hovězí maso 100g, jasmínová rýže (3, 6, 9, 12) | 132,20 | 97,40 | 62,70 |
Kuřecí prsa v medové marinádě 120g (6, 7, 9, 10) | 108,10 | 73,40 | 38,60 |
Vepřové žebírko 120g cikánské | 108,60 | 73,90 | 39,20 |
Smažená zeleninová směs 250g (brokolice,květák),brambory,tatarka (1, 3, 7, 10) | 123,20 | 88,50 | 53,80 |
Těstovinový salát se zeleninou a tofu (1, 6, 7, 9) | 120,30 | 85,60 | 50,80 |
Příloha | |||
Bramborové hranolky | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Úterý 9. 9. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka květáková (1, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Hlavní jídlo | |||
Moravský vepřový vrabec 100g, dušené zelí, bramborový knedlík (1, 1001) | 124,90 | 90,20 | 55,40 |
Přírodní kuřecí kapsa plněná sýrem a listovým špenátem 120g (7) | 109,80 | 75,00 | 40,30 |
Vepřové Švej ču žou 120g (3, 6, 12) | 112,70 | 78,00 | 43,20 |
Milánské špagety s vepřovým masem 100g (1, 7, 1001) | 114,40 | 79,60 | 44,90 |
Kořeněná černá čočka s mrkví, sázená vejce 2 ks, chléb (1, 3, 9) | 119,80 | 85,10 | 50,40 |
Příloha | |||
Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Jasmínová rýže | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Středa 10. 9. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka brokolicová (1, 3, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Hlavní jídlo | |||
Hovězí pečeně lužická 100g, špecle (1, 3, 1001) | 134,60 | 99,90 | 65,20 |
Smažený vepřový řízek 120g se šunkou a sýrem (1, 3, 7, 1001) | 112,30 | 77,60 | 42,90 |
Kuřecí maso Hoi Sin 120g (1, 6, 11, 1001) | 109,40 | 74,70 | 40,00 |
Francouzské brambory s uzeným masem 100g, okurek (3, 7) | 126,60 | 91,80 | 57,10 |
Těstoviny tagliatelle s fenyklem a sušenými rajčaty (1, 7, 1001) | 117,60 | 82,90 | 48,20 |
Příloha | |||
Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Jasmínová rýže | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Čtvrtek 11. 9. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka čočková (1, 6, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Hlavní jídlo | |||
Vepřová plec na paprice 100g, houskový knedlík (1, 3, 7, 1001) | 114,10 | 79,40 | 44,70 |
Vepřové žebírko 120g s kapií a sýrem (7, 9, 10) | 109,20 | 74,50 | 39,80 |
Kuřecí maso po mexicku 120g | 112,60 | 77,80 | 43,10 |
Zeleninové rizoto se žampiony, okurek (7, 9) | 113,20 | 78,50 | 43,80 |
Celerový salát s tuňákem a kuskusem (1, 4, 7, 9) | 123,60 | 88,90 | 54,20 |
Příloha | |||
Bramborové hranolky | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Rýže basmati | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Pátek 12. 9. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka hovězí s játrovou rýží (1, 3, 6, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Hlavní jídlo | |||
Klatovský vepřový závitek 100g, jasmínová rýže (3, 10) | 119,40 | 84,70 | 50,00 |
Sekaná pečeně 100g, bramborová kaše (1, 3, 7, 1001) | 121,00 | 86,20 | 51,50 |
Kuřecí karí 120g s těstovinami penne (1, 7) | 123,20 | 88,50 | 53,80 |
Zeleninová musaka s robi masem (1, 3, 7, 9) | 122,10 | 87,40 | 52,60 |
Menza JAK
Kohoutova 1537/5, Brno
Výdejní doba:
Po-Čt 11:00-13:30
Pátek 11:00-13:30
Jídlo si můžete objednat přes systém ISKAM. Platby probíhají z vašeho konta ISKAM jako obvykle.
Pondělí 8. 9. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka kulajda (1, 3, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Hlavní jídlo | |||
Kantonské hovězí maso 100g, jasmínová rýže (3, 6, 9, 12) | 132,20 | 97,40 | 62,70 |
Kuřecí prsa v medové marinádě 120g (6, 7, 9, 10) | 108,10 | 73,40 | 38,60 |
Vepřové žebírko 120g cikánské | 108,60 | 73,90 | 39,20 |
Smažená zeleninová směs 250g (brokolice,květák),brambory,tatarka (1, 3, 7, 10) | 123,20 | 88,50 | 53,80 |
Těstovinový salát se zeleninou a tofu (1, 6, 7, 9) | 120,30 | 85,60 | 50,80 |
Příloha | |||
Bramborové hranolky | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Úterý 9. 9. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka květáková (1, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Hlavní jídlo | |||
Moravský vepřový vrabec 100g, dušené zelí, bramborový knedlík (1, 1001) | 124,90 | 90,20 | 55,40 |
Přírodní kuřecí kapsa plněná sýrem a listovým špenátem 120g (7) | 109,80 | 75,00 | 40,30 |
Vepřové Švej ču žou 120g (3, 6, 12) | 112,70 | 78,00 | 43,20 |
Milánské špagety s vepřovým masem 100g (1, 7, 1001) | 114,40 | 79,60 | 44,90 |
Kořeněná černá čočka s mrkví, sázená vejce 2 ks, chléb (1, 3, 9) | 119,80 | 85,10 | 50,40 |
Příloha | |||
Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Jasmínová rýže | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Středa 10. 9. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka brokolicová (1, 3, 7, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Hlavní jídlo | |||
Hovězí pečeně lužická 100g, špecle (1, 3, 1001) | 134,60 | 99,90 | 65,20 |
Smažený vepřový řízek 120g se šunkou a sýrem (1, 3, 7, 1001) | 112,30 | 77,60 | 42,90 |
Kuřecí maso Hoi Sin 120g (1, 6, 11, 1001) | 109,40 | 74,70 | 40,00 |
Francouzské brambory s uzeným masem 100g, okurek (3, 7) | 126,60 | 91,80 | 57,10 |
Těstoviny tagliatelle s fenyklem a sušenými rajčaty (1, 7, 1001) | 117,60 | 82,90 | 48,20 |
Příloha | |||
Brambory vařené | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Jasmínová rýže | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Čtvrtek 11. 9. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka čočková (1, 6, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Hlavní jídlo | |||
Vepřová plec na paprice 100g, houskový knedlík (1, 3, 7, 1001) | 114,10 | 79,40 | 44,70 |
Vepřové žebírko 120g s kapií a sýrem (7, 9, 10) | 109,20 | 74,50 | 39,80 |
Kuřecí maso po mexicku 120g | 112,60 | 77,80 | 43,10 |
Zeleninové rizoto se žampiony, okurek (7, 9) | 113,20 | 78,50 | 43,80 |
Celerový salát s tuňákem a kuskusem (1, 4, 7, 9) | 123,60 | 88,90 | 54,20 |
Příloha | |||
Bramborové hranolky | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Rýže basmati | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Pátek 12. 9. 2025
Ex. | St. | Zm. | |
---|---|---|---|
Polévka | |||
Polévka hovězí s játrovou rýží (1, 3, 6, 9, 1001) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Hlavní jídlo | |||
Klatovský vepřový závitek 100g, jasmínová rýže (3, 10) | 119,40 | 84,70 | 50,00 |
Sekaná pečeně 100g, bramborová kaše (1, 3, 7, 1001) | 121,00 | 86,20 | 51,50 |
Kuřecí karí 120g s těstovinami penne (1, 7) | 123,20 | 88,50 | 53,80 |
Zeleninová musaka s robi masem (1, 3, 7, 9) | 122,10 | 87,40 | 52,60 |
Výdejna KA - Kolej Akademie
Třída Generála Píky 7, Brno
Výdejní doba obědů:
Po-Čt 11:30-14:00, výdej obědů do 13:45
Pátek 11:30-13:30, výdej obědů do 13:15
Výdej jídel přes objednávkový systém v ISKAM. Platby za stravu probíhají z Vašeho konta jako dříve.
JÍDELNÍČEK naleznete po přihlášení v systému ISKAM v sekci objednávky stravování - výdejna Lednice.
Menza Lednice
Valtická 538, Lednice
Výdejní doba:
Po-Pá od 11:00 do 13:00
Objednávkový systém: Přihlášení

Seznam alergenů je u jednotlivých jídel uveden číslem v závorce.
Ceny pro externí strávníky, studenty a zaměstnance jsou uvedeny v Kč včetně DPH.
Složení jídla: